
賃貸のお部屋探しはハウスコム > お部屋探しマニュアル > 家賃相場 > 千葉/アパート
JR常磐線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 松戸 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 8.0 | - |
| 北松戸 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | - |
| 馬橋 | - | 5.3 | 6.3 | 7.7 | - |
| 新松戸 | - | 5.0 | 6.3 | 7.0 | - |
| 北小金 | 5.0 | 4.3 | 6.4 | 7.5 | - |
| 南柏 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 7.0 | - |
| 柏 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 7.6 | - |
| 北柏 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.3 | - |
| 我孫子 | - | 5.5 | 5.5 | - | - |
| 天王台 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
JR東金線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 東金 | - | - | 6.0 | - | - |
JR内房線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 浜野 | - | - | 6.0 | - | - |
| 八幡宿 | - | 4.0 | - | - | - |
| 五井 | - | 4.0 | 5.7 | 6.7 | - |
| 姉ケ崎 | - | 4.0 | - | - | - |
東葉高速鉄道
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 北習志野 | - | 4.0 | - | - | - |
| 八千代中央 | - | - | - | 7.5 | - |
| 村上 | - | 6.0 | - | - | - |
JR成田線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 成田 | - | - | 6.0 | 6.0 | - |
| 湖北 | - | - | 6.0 | - | - |
都営新宿線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 本八幡 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 9.5 | - |
JR京葉線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 舞浜 | - | 6.0 | - | - | - |
| 新浦安 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | - | - |
| 蘇我 | - | 4.0 | - | - | - |
京成千葉線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 京成稲毛 | - | 6.0 | - | - | - |
東京メトロ東西線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 浦安 | 5.5 | 16.4 | 7.3 | 9.0 | - |
| 南行徳 | 5.0 | 6.5 | 7.7 | 9.0 | - |
| 行徳 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | - | - |
| 妙典 | 6.0 | 6.3 | 8.5 | 10.0 | - |
| 原木中山 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | - |
| 西船橋 | - | 7.0 | 8.0 | 10.0 | - |
京成本線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 市川真間 | - | 6.0 | 8.0 | - | - |
| 谷津 | - | 5.0 | - | - | - |
| 京成津田沼 | - | 5.5 | - | - | - |
| 京成大久保 | 4.0 | 5.3 | 5.0 | - | - |
| 実籾 | - | 4.0 | - | - | - |
| 八千代台 | - | 5.3 | 5.3 | 7.0 | - |
東武野田線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 梅郷 | - | 4.0 | - | - | - |
| 運河 | 3.0 | 4.0 | - | - | - |
| 江戸川台 | - | - | 5.0 | - | - |
| 初石 | - | - | 5.5 | 7.0 | - |
| 豊四季 | - | 4.0 | 5.0 | 7.0 | - |
| 柏 | - | - | 6.0 | - | - |
| 新柏 | - | 5.0 | 6.0 | - | - |
| 逆井 | - | 4.0 | - | - | - |
| 六実 | - | 4.0 | - | 7.0 | - |
| 馬込沢 | - | - | 6.0 | - | - |
| 塚田 | - | - | - | 8.0 | - |
JR武蔵野線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 船橋法典 | - | - | - | 7.0 | - |
| 新八柱 | - | 4.0 | 6.0 | - | - |
| 南流山 | - | - | 6.0 | 6.0 | - |
千葉都市モノレール
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| みつわ台 | - | - | - | 7.5 | - |
JR総武線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 千葉 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 6.0 | - |
| 西千葉 | 5.0 | 5.5 | - | 8.0 | - |
| 稲毛 | 4.0 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | - |
| 新検見川 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.7 | 8.0 |
| 幕張 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | - |
| 幕張本郷 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | - |
| 津田沼 | 5.5 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | - |
| 東船橋 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | - |
| 船橋 | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 8.5 | - |
| 西船橋 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | - |
| 下総中山 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | - | - |
| 本八幡 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 11.0 | - |
| 市川 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | - |
JR総武本線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 都賀 | - | 4.0 | 5.0 | 6.0 | - |
| 四街道 | - | - | 6.0 | 6.0 | - |
新京成電鉄
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 上本郷 | - | - | 6.0 | - | - |
| みのり台 | - | 5.0 | - | - | - |
| 八柱 | 4.0 | 4.0 | - | - | - |
| 常盤平 | 4.0 | - | 6.0 | - | - |
| 五香 | - | - | 6.0 | 7.0 | - |
| 三咲 | - | - | - | 8.0 | - |
| 高根木戸 | - | 4.0 | - | - | - |
| 北習志野 | - | 4.5 | - | - | - |
| 習志野 | - | 4.0 | 6.0 | - | - |
JR外房線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 鎌取 | - | - | - | 7.0 | - |
賃貸のお部屋探しはハウスコム > お部屋探しマニュアル > 家賃相場 > 千葉/アパート