
賃貸のお部屋探しはハウスコム > お部屋探しマニュアル > 家賃相場 > 千葉/マンション
東京メトロ東西線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 浦安 | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 11.6 | 14.3 |
| 南行徳 | 6.0 | 7.5 | 8.7 | 10.7 | 13.0 |
| 行徳 | 6.0 | 7.3 | 9.0 | 11.5 | 13.0 |
| 妙典 | 7.0 | 7.4 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| 原木中山 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 |
| 西船橋 | 6.0 | 7.5 | 11.0 | 10.0 | 12.0 |
JR常磐線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 松戸 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9.8 | 11.0 |
| 北松戸 | - | 6.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 |
| 馬橋 | - | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 11.0 |
| 新松戸 | - | 6.3 | 7.3 | 8.7 | 9.7 |
| 北小金 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 8.3 | 10.0 |
| 南柏 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 8.3 | 10.0 |
| 柏 | 6.3 | 6.8 | 7.8 | 9.0 | 11.5 |
| 北柏 | 5.0 | 5.0 | - | 7.7 | 8.3 |
| 我孫子 | 8.0 | - | - | 7.0 | 11.0 |
| 天王台 | 3.0 | 5.0 | - | 8.0 | 9.0 |
京成本線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 市川真間 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | - | - |
| 京成八幡 | - | 8.0 | 9.0 | - | - |
| 京成中山 | - | 6.0 | - | - | - |
| 京成船橋 | - | 8.0 | - | - | - |
| 大神宮下 | 7.0 | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | - | - | - | - | 13.0 |
| 京成大久保 | - | 6.0 | - | - | - |
| 八千代台 | - | 6.0 | 7.0 | 8.0 | - |
| 勝田台 | - | - | - | 8.0 | - |
| 志津 | - | - | - | 8.0 | - |
東武野田線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 運河 | - | 5.0 | - | - | - |
| 初石 | - | - | - | 8.0 | - |
| 豊四季 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | - | 9.0 |
| 柏 | 6.0 | 6.0 | - | - | - |
| 船橋 | - | 8.0 | - | - | - |
JR武蔵野線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 西船橋 | - | 8.0 | - | - | - |
| 新八柱 | - | 7.0 | 7.0 | 8.0 | - |
| 新松戸 | - | 7.0 | - | - | - |
| 南流山 | - | - | 6.0 | 8.0 | 9.0 |
JR総武線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 千葉 | 6.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.5 |
| 西千葉 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | - |
| 稲毛 | 8.0 | 5.3 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
| 新検見川 | - | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 |
| 幕張 | - | 6.0 | - | 9.0 | 11.0 |
| 幕張本郷 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
| 津田沼 | 5.7 | 6.2 | 8.3 | 9.8 | 12.3 |
| 東船橋 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | - |
| 船橋 | 7.3 | 7.4 | 8.4 | 10.3 | 14.0 |
| 西船橋 | 5.5 | 7.3 | 9.5 | 10.0 | 12.0 |
| 下総中山 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | - | 12.0 |
| 本八幡 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.7 | 14.0 |
| 市川 | 7.0 | 7.8 | 9.3 | 11.8 | 13.8 |
東葉高速鉄道
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 飯山満 | - | - | - | - | 10.0 |
| 八千代緑が丘 | - | 6.0 | - | - | 11.7 |
| 八千代中央 | 7.0 | 7.0 | - | 8.0 | 10.7 |
| 村上 | - | - | - | - | 12.0 |
| 東葉勝田台 | - | - | - | 8.0 | - |
北総線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 新鎌ケ谷 | - | - | - | - | 9.0 |
| 西白井 | - | - | - | - | 8.0 |
JR総武本線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 都賀 | - | - | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
| 四街道 | - | - | - | 8.0 | - |
新京成電鉄
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 上本郷 | - | 6.0 | 7.0 | 8.0 | - |
| みのり台 | - | 7.0 | - | 8.0 | - |
| 八柱 | 5.0 | - | 7.0 | 9.0 | - |
| 常盤平 | - | - | - | 8.0 | 10.0 |
| 鎌ケ谷大仏 | - | - | - | - | 9.0 |
| 薬園台 | - | - | - | 9.0 | 13.0 |
都営新宿線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 本八幡 | 6.5 | 7.3 | 9.7 | 12.0 | 14.0 |
JR京葉線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 舞浜 | - | 7.5 | 8.0 | - | - |
| 新浦安 | - | 7.5 | - | 11.0 | - |
| 市川塩浜 | - | 6.0 | - | - | - |
| 海浜幕張 | - | - | 14.0 | - | - |
賃貸のお部屋探しはハウスコム > お部屋探しマニュアル > 家賃相場 > 千葉/マンション