
賃貸のお部屋探しはハウスコム > お部屋探しマニュアル > 家賃相場 > 神奈川/マンション
JR東海道本線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 川崎 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | 12.0 | - |
| 横浜 | 7.0 | 8.3 | 9.0 | 12.0 | - |
| 戸塚 | - | 6.5 | 8.5 | 10.5 | - |
| 大船 | 8.0 | - | - | 9.0 | - |
| 藤沢 | 5.5 | 7.2 | 9.0 | 10.7 | 12.3 |
| 辻堂 | - | - | 8.0 | 8.0 | - |
| 茅ケ崎 | - | 7.0 | 8.0 | 9.3 | 10.0 |
| 平塚 | - | - | 7.0 | 8.0 | - |
JR南武線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 稲田堤 | - | 7.0 | 9.0 | 10.3 | - |
| 中野島 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 12.0 |
| 登戸 | 6.5 | 7.4 | 10.0 | 11.5 | - |
| 宿河原 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13.0 |
| 久地 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 11.0 | - |
| 津田山 | - | 7.0 | - | 11.0 | - |
| 武蔵溝ノ口 | 9.0 | 9.0 | - | 10.0 | - |
| 武蔵新城 | 8.0 | 7.7 | 9.5 | 11.5 | 12.5 |
| 武蔵中原 | 7.0 | 7.9 | 9.7 | 11.5 | 14.0 |
| 武蔵小杉 | 7.5 | 8.0 | 11.5 | 13.5 | 17.0 |
| 向河原 | - | 7.0 | - | - | - |
| 平間 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | - |
| 鹿島田 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 11.0 | - |
| 矢向 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | - |
| 尻手 | 6.0 | 7.0 | - | 11.0 | - |
| 川崎 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 |
| 八丁畷 | 7.0 | 7.0 | - | - | - |
横浜市営地下鉄
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| あざみ野 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 11.3 | 15.5 |
| 中川 | - | - | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
| センター北 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 12.0 | 12.3 |
| センター南 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 13.0 |
| 仲町台 | - | 8.5 | 10.5 | 11.7 | 14.0 |
| 新羽 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 12.3 | 13.0 |
| 北新横浜 | - | 8.0 | 10.0 | 11.5 | - |
| 新横浜 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 13.0 | - |
| 岸根公園 | 6.0 | 7.0 | - | 11.0 | - |
| 片倉町 | 6.0 | 6.0 | 8.7 | 10.0 | - |
| 三ツ沢上町 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | - |
| 三ツ沢下町 | - | 7.5 | 9.0 | - | - |
| 横浜 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 19.0 |
| 高島町 | 8.0 | - | - | - | - |
| 桜木町 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 |
| 関内 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 |
| 伊勢佐木長者町 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | - |
| 阪東橋 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| 吉野町 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 12.0 | 14.0 |
| 蒔田 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 |
| 弘明寺 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 |
| 上大岡 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 |
| 港南中央 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | - | 13.0 |
| 上永谷 | - | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 |
| 戸塚 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | 13.0 |
| 踊場 | - | 6.0 | - | 10.0 | - |
| 中田 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | - |
| 立場 | - | - | 8.0 | 10.0 | - |
| 湘南台 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.7 |
東急東横線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 新丸子 | 7.5 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | - |
| 武蔵小杉 | 8.0 | 8.1 | 11.0 | 12.0 | 17.0 |
| 元住吉 | 7.0 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 17.0 |
| 日吉 | 6.8 | 8.1 | 10.4 | 12.3 | 15.0 |
| 綱島 | 6.7 | 7.7 | 10.0 | 12.6 | 14.0 |
| 大倉山 | 6.3 | 7.8 | 9.7 | 13.0 | 16.0 |
| 菊名 | 6.0 | 7.3 | 10.5 | 12.0 | - |
| 妙蓮寺 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 15.0 | 14.0 |
| 白楽 | 6.3 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | - |
| 東白楽 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | - | - |
| 反町 | 6.5 | 8.3 | 11.0 | 15.0 | - |
| 横浜 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 19.0 |
京王相模原線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 京王稲田堤 | - | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| 橋本 | - | 5.0 | 7.0 | 8.0 | - |
みなとみらい線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 馬車道 | - | 11.0 | - | - | - |
| 元町・中華街 | - | 10.0 | - | - | - |
相鉄いずみ野線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 南万騎が原 | - | 6.0 | - | - | - |
| 緑園都市 | - | - | 7.0 | 9.5 | - |
| 弥生台 | - | 6.0 | - | 9.0 | 12.0 |
| いずみ中央 | - | - | 7.0 | 9.0 | - |
| 湘南台 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.7 |
小田急多摩線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 栗平 | - | 7.0 | - | - | - |
相鉄本線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 横浜 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 19.0 |
| 平沼橋 | 6.0 | - | - | - | - |
| 西横浜 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 天王町 | 7.0 | 6.5 | 10.0 | 11.0 | - |
| 星川 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | - | 15.5 |
| 和田町 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| 上星川 | - | 6.5 | 8.0 | 10.0 | - |
| 西谷 | 6.0 | - | 8.0 | - | 11.0 |
| 鶴ケ峰 | 6.0 | 5.5 | 9.0 | 9.5 | - |
| 二俣川 | 5.0 | 6.0 | 8.7 | 10.0 | 10.8 |
| 希望ケ丘 | - | 6.0 | 8.0 | - | - |
| 三ツ境 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 11.0 |
| 瀬谷 | - | - | 7.0 | 8.7 | - |
| 大和 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 相模大塚 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| さがみ野 | - | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
| かしわ台 | - | - | - | 8.0 | 8.0 |
| 海老名 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 |
JR横須賀線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 新川崎 | - | 7.5 | 9.0 | 11.0 | - |
| 保土ケ谷 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | - | 13.0 |
| 東戸塚 | - | 8.0 | 8.0 | 11.5 | 13.0 |
| 戸塚 | - | 5.0 | 8.0 | 9.0 | - |
| 大船 | - | - | - | 9.0 | 11.0 |
JR横浜線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 東神奈川 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 |
| 大口 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | - |
| 菊名 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | - |
| 新横浜 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | - |
| 小机 | - | 8.0 | 8.0 | 10.0 | - |
| 鴨居 | - | - | 8.0 | 9.0 | 11.0 |
| 中山 | - | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 |
| 十日市場 | - | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
| 長津田 | - | 6.0 | - | 11.0 | 12.0 |
| 古淵 | - | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 |
| 淵野辺 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 8.7 | 10.0 |
| 矢部 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 |
| 相模原 | 5.0 | 5.3 | 7.0 | 8.3 | 9.5 |
| 橋本 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 8.3 | 10.0 |
京急本線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 京急川崎 | 7.0 | 8.0 | - | - | 14.0 |
| 八丁畷 | 7.0 | 7.0 | - | - | - |
| 鶴見市場 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 12.0 | - |
| 京急鶴見 | 6.5 | 8.0 | - | - | - |
| 生麦 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | - |
| 京急新子安 | 6.0 | - | - | - | - |
| 子安 | - | - | - | 12.0 | - |
| 神奈川新町 | 6.0 | 7.0 | - | - | - |
| 仲木戸 | - | 10.0 | - | - | - |
| 横浜 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 19.0 |
| 戸部 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | - | 14.0 |
| 日ノ出町 | 7.5 | 7.0 | - | - | 18.0 |
| 黄金町 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 |
| 南太田 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | - | - |
| 井土ケ谷 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 |
| 弘明寺 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 |
| 上大岡 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 |
| 屏風浦 | - | - | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
| 杉田 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | - | 14.0 |
| 能見台 | - | 7.0 | - | - | - |
| 金沢文庫 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 16.0 |
| 金沢八景 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | - | - |
| 追浜 | - | 7.0 | - | - | - |
| 京急田浦 | - | - | 7.0 | - | - |
| 横須賀中央 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | - | 14.0 |
| YRP野比 | - | - | - | - | 10.0 |
JR相模線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 寒川 | - | - | - | 9.0 | - |
| 倉見 | - | - | - | 8.0 | - |
| 上溝 | - | - | - | 8.0 | - |
| 南橋本 | - | 4.0 | - | - | - |
| 橋本 | - | 5.0 | - | - | - |
京急大師線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 京急川崎 | - | 9.0 | - | - | - |
小田急江ノ島線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 相模大野 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| 東林間 | 4.0 | 5.3 | 7.7 | 9.5 | 12.0 |
| 中央林間 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 12.0 |
| 南林間 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | - |
| 鶴間 | - | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 大和 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 桜ケ丘 | - | - | - | 8.0 | 8.0 |
| 高座渋谷 | - | - | - | 8.0 | 8.0 |
| 長後 | - | 6.0 | - | 8.0 | - |
| 湘南台 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 11.2 |
| 六会日大前 | - | 6.5 | - | - | - |
| 善行 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 藤沢本町 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 |
| 藤沢 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 |
| 本鵠沼 | - | - | 9.0 | 10.5 | - |
| 鵠沼海岸 | - | 7.0 | - | 11.0 | 12.0 |
| 片瀬江ノ島 | - | 9.0 | - | - | - |
東急目黒線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 新丸子 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | - |
| 武蔵小杉 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 |
小田急小田原線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 登戸 | 6.0 | 7.3 | 9.3 | 11.0 | 12.0 |
| 向ケ丘遊園 | 6.5 | 7.2 | 9.7 | 11.0 | 13.0 |
| 生田 | 6.0 | 6.5 | 8.7 | 10.5 | 15.0 |
| 読売ランド前 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 |
| 百合ケ丘 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 13.0 |
| 新百合ケ丘 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 15.0 |
| 柿生 | - | 6.0 | - | 9.0 | - |
| 相模大野 | 5.3 | 6.0 | 8.7 | 10.0 | 11.3 |
| 小田急相模原 | 4.3 | 4.8 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
| 相武台前 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
| 座間 | - | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 |
| 海老名 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 厚木 | - | 5.0 | - | - | - |
| 本厚木 | 5.0 | 5.7 | 8.0 | 9.0 | 10.5 |
| 愛甲石田 | - | - | - | 8.0 | - |
| 伊勢原 | 5.0 | 5.0 | - | 9.0 | - |
| 鶴巻温泉 | - | 5.0 | - | - | - |
| 東海大学前 | - | 6.0 | - | - | - |
| 秦野 | - | 6.0 | - | - | - |
東急田園都市線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 二子新地 | 8.0 | 8.3 | 10.5 | 13.0 | 17.0 |
| 高津 | 7.0 | 8.3 | 10.0 | 13.0 | - |
| 溝の口 | 7.4 | 8.5 | 10.5 | 12.7 | 15.0 |
| 梶が谷 | 6.0 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.6 |
| 宮崎台 | 7.5 | 7.5 | 9.7 | 12.2 | 14.7 |
| 宮前平 | 7.0 | 7.5 | 9.3 | 12.3 | 15.5 |
| 鷺沼 | 8.0 | 7.8 | 10.5 | 12.7 | 14.0 |
| たまプラーザ | 7.0 | 7.3 | 10.0 | 12.0 | 14.3 |
| あざみ野 | 8.0 | 7.0 | 9.8 | 11.4 | 14.7 |
| 江田 | 7.0 | - | 10.0 | 10.0 | 13.5 |
| 市が尾 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.5 |
| 藤が丘 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 12.8 |
| 青葉台 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 11.3 | 13.5 |
| 田奈 | - | - | - | 10.5 | 15.0 |
| 長津田 | - | 7.0 | - | 10.7 | 12.0 |
| つきみ野 | - | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 |
| 中央林間 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 12.0 |
JR京浜東北線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 川崎 | 6.8 | 7.9 | 10.5 | 12.0 | 15.0 |
| 鶴見 | 6.8 | 7.3 | 9.8 | 12.4 | 14.8 |
| 新子安 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | - | 17.0 |
| 東神奈川 | 7.0 | 7.8 | 9.8 | 13.0 | 15.0 |
| 横浜 | 7.0 | 8.1 | 11.7 | 14.0 | 19.0 |
| 桜木町 | 7.0 | 8.7 | 10.0 | 13.0 | 15.0 |
| 関内 | 8.0 | 9.1 | 12.0 | 16.0 | 18.0 |
| 石川町 | 8.0 | 7.8 | 11.0 | 16.0 | 16.2 |
| 山手 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 17.0 |
| 根岸 | - | 7.0 | 9.0 | - | 15.0 |
| 磯子 | - | - | - | 11.0 | 14.0 |
| 新杉田 | - | 6.0 | - | 11.0 | 17.0 |
| 洋光台 | 5.0 | - | 8.8 | 9.0 | 16.0 |
| 港南台 | 6.0 | - | 8.0 | 12.0 | - |
| 本郷台 | - | 5.0 | 8.0 | 9.6 | 10.8 |
| 大船 | - | 7.0 | - | 12.0 | - |
東急こどもの国線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| こどもの国 | - | - | - | 10.0 | - |
賃貸のお部屋探しはハウスコム > お部屋探しマニュアル > 家賃相場 > 神奈川/マンション