
賃貸のお部屋探しはハウスコム > お部屋探しマニュアル > 家賃相場 > 埼玉/マンション
東京メトロ有楽町線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 和光市 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | - |
西武池袋線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 所沢 | 5.3 | 5.8 | 7.5 | 9.5 | 11.0 |
| 西所沢 | 5.0 | - | - | 9.0 | 10.0 |
| 小手指 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | - |
| 狭山ケ丘 | - | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 武蔵藤沢 | 4.0 | - | - | - | - |
| 入間市 | - | - | 6.0 | 8.0 | 9.0 |
| 仏子 | 4.0 | - | - | - | - |
| 飯能 | - | - | - | - | 9.0 |
埼玉高速鉄道
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 川口元郷 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | - |
| 南鳩ケ谷 | - | - | 7.0 | - | - |
| 鳩ケ谷 | - | - | 8.0 | 8.0 | - |
| 東川口 | - | - | - | 9.5 | 11.0 |
JR川越線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 指扇 | - | - | - | - | 8.0 |
JR東北本線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 浦和 | - | - | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
| 大宮 | - | - | - | 9.0 | 11.0 |
| 土呂 | - | - | 8.0 | 8.0 | - |
| 東大宮 | - | - | - | 8.5 | 10.5 |
東武東上線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 和光市 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | - |
| 朝霞 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 |
| 朝霞台 | 6.0 | 5.8 | 9.0 | 10.0 | - |
| 志木 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 9.8 | 12.0 |
| 柳瀬川 | - | 6.0 | - | - | - |
| みずほ台 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 8.7 | - |
| 鶴瀬 | - | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 |
| ふじみ野 | - | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 |
| 上福岡 | - | 4.7 | 7.0 | 8.5 | 10.5 |
| 新河岸 | - | - | 7.5 | - | - |
| 川越 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 8.8 | - |
| 川越市 | 5.0 | 5.0 | - | - | - |
| 鶴ケ島 | 4.0 | 4.0 | - | 7.5 | - |
| 若葉 | - | - | 6.0 | - | - |
| 坂戸 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 |
| 北坂戸 | - | 6.0 | - | 8.0 | 8.0 |
| 高坂 | - | 4.0 | - | - | - |
ニューシャトル
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 伊奈中央 | - | 5.0 | - | - | - |
東武野田線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 北大宮 | - | - | - | 10.0 | - |
| 大宮公園 | - | - | - | 9.0 | - |
| 大和田 | - | - | - | 8.0 | - |
| 岩槻 | - | - | - | - | 8.0 |
JR武蔵野線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 東川口 | - | - | - | 9.7 | 10.0 |
| 東浦和 | - | 5.0 | 7.0 | 8.7 | 10.0 |
| 南浦和 | - | - | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| 武蔵浦和 | - | - | - | 9.0 | - |
| 西浦和 | - | 8.0 | - | - | - |
| 東所沢 | - | 5.0 | - | 8.0 | - |
東武伊勢崎線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 谷塚 | 6.0 | 5.0 | 7.3 | 8.5 | 12.0 |
| 草加 | 5.3 | 5.7 | 7.7 | 8.5 | 12.0 |
| 松原団地 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | 11.0 |
| 新田 | 5.0 | 4.8 | 7.0 | 7.7 | 10.0 |
| 蒲生 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | - |
| 新越谷 | - | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
| 越谷 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 9.5 |
| 北越谷 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 大袋 | - | 5.0 | 6.0 | - | 8.0 |
| せんげん台 | - | - | - | 7.0 | 9.0 |
| 武里 | - | - | - | 7.0 | 8.0 |
| 一ノ割 | - | - | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 春日部 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 10.0 |
| 北春日部 | 5.0 | - | - | 7.0 | - |
| 東武動物公園 | - | - | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
JR埼京線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 戸田公園 | 6.0 | 7.5 | 8.3 | 10.3 | 12.8 |
| 戸田 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 9.7 | 11.5 |
| 北戸田 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 9.7 | 10.5 |
| 武蔵浦和 | 5.3 | 6.6 | 8.0 | 10.3 | 11.3 |
| 中浦和 | 5.0 | 6.5 | 8.3 | 9.2 | 10.3 |
| 南与野 | 5.0 | 6.3 | 8.5 | 9.0 | 11.5 |
| 与野本町 | 5.7 | 6.0 | 7.3 | 9.7 | 10.0 |
| 北与野 | - | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| 大宮 | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 9.7 | 11.3 |
JR高崎線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 浦和 | - | - | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
| 大宮 | - | - | 7.0 | 10.0 | 12.0 |
| 宮原 | - | - | - | 9.0 | 13.0 |
| 上尾 | - | - | 7.0 | 7.7 | 9.0 |
| 北上尾 | - | - | - | 8.5 | - |
| 桶川 | - | - | - | 7.0 | 10.0 |
| 熊谷 | - | 5.0 | - | - | - |
西武新宿線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 所沢 | 5.0 | 5.7 | 7.0 | 9.3 | 12.0 |
| 航空公園 | - | - | 7.0 | - | - |
| 新所沢 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 狭山市 | 4.0 | - | 6.0 | 7.0 | - |
| 新狭山 | - | 4.0 | 6.0 | - | - |
| 南大塚 | - | - | - | 8.5 | 9.0 |
| 本川越 | - | 5.5 | - | 9.0 | - |
JR京浜東北線
| 駅名 |
1R |
1K/1DK |
1LDK/2K/2DK |
2LDK/3K/3DK |
3LDK |
| 大宮 | 6.7 | 7.1 | 8.3 | 10.8 | 12.4 |
| さいたま新都心 | - | 6.4 | 9.0 | 9.8 | 11.2 |
| 与野 | 6.0 | 6.5 | 7.7 | 10.7 | 12.1 |
| 北浦和 | 5.8 | 7.1 | 8.0 | 9.7 | 11.6 |
| 浦和 | 6.2 | 6.6 | 8.9 | 10.1 | 13.7 |
| 南浦和 | 6.3 | 6.1 | 8.0 | 9.9 | 11.7 |
| 蕨 | 6.0 | 6.5 | 8.3 | 9.9 | 12.0 |
| 西川口 | 6.0 | 6.7 | 9.0 | 9.3 | 11.3 |
| 川口 | 6.8 | 6.9 | 9.0 | 10.8 | 12.8 |
賃貸のお部屋探しはハウスコム > お部屋探しマニュアル > 家賃相場 > 埼玉/マンション