
賃貸のお部屋探しはハウスコム > お部屋探しマニュアル > 家賃相場 > 東京/マンション
JR中央線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 東京 | 15.0 | 10.0 | - | - | - |
| 神田 | 12.0 | 11.0 | 17.0 | - | - |
| 御茶ノ水 | 11.5 | 11.3 | 22.0 | - | - |
| 水道橋 | - | 12.0 | - | - | - |
| 飯田橋 | - | 12.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 |
| 市ケ谷 | 14.0 | 12.5 | 26.0 | 25.0 | - |
| 四ツ谷 | 12.5 | 14.5 | - | 25.0 | - |
| 信濃町 | 15.5 | 13.7 | - | - | - |
| 千駄ケ谷 | 10.0 | 14.0 | - | - | - |
| 代々木 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | - |
| 新宿 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | - | - |
| 大久保 | 7.0 | 9.5 | 15.0 | - | - |
| 東中野 | 9.7 | 9.5 | 13.5 | 19.0 | 21.0 |
| 中野 | 8.3 | 9.6 | 13.4 | 17.0 | 22.0 |
| 高円寺 | 7.7 | 8.7 | 12.8 | 16.5 | - |
| 阿佐ケ谷 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 16.0 | - |
| 荻窪 | 7.8 | 9.0 | 12.8 | 17.8 | 19.0 |
| 西荻窪 | 7.5 | 8.8 | 12.3 | 14.3 | 18.5 |
| 吉祥寺 | 7.5 | 9.1 | 12.0 | 15.3 | 15.0 |
| 三鷹 | 7.3 | 8.4 | 12.0 | 14.3 | 16.7 |
| 武蔵境 | 7.0 | 7.7 | 11.5 | 13.3 | 19.0 |
| 東小金井 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 12.5 | 14.5 |
| 武蔵小金井 | 6.0 | 7.0 | 10.3 | 12.3 | 15.0 |
| 国分寺 | 6.0 | 7.7 | 9.3 | 12.3 | 15.0 |
| 西国分寺 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | - |
| 国立 | 5.5 | 7.3 | 10.0 | 13.0 | 19.0 |
| 立川 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 日野 | - | 6.0 | 8.0 | - | - |
| 豊田 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 |
| 八王子 | 5.2 | 6.0 | 8.0 | 9.8 | 12.0 |
| 西八王子 | 4.7 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 |
| 高尾 | - | 5.0 | - | 8.0 | - |
西武拝島線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 東大和市 | - | - | - | 8.0 | - |
JR南武線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 立川 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
| 西国立 | - | 6.0 | 8.0 | - | - |
| 矢川 | - | 5.7 | 9.0 | 10.0 | - |
| 谷保 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | - |
| 分倍河原 | - | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 府中本町 | - | 6.0 | - | - | - |
| 南多摩 | - | 6.0 | 8.0 | - | 11.0 |
| 稲城長沼 | - | - | - | 10.0 | 11.0 |
| 矢野口 | - | 6.0 | - | 9.0 | 11.0 |
JR京葉線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 八丁堀 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | - | - |
| 葛西臨海公園 | 7.0 | - | 10.0 | 11.0 | - |
小田急多摩線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 小田急永山 | - | 5.0 | - | 10.0 | - |
JR横須賀線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 西大井 | - | 9.0 | 16.0 | - | - |
都営三田線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 目黒 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 26.0 | 31.0 |
| 白金台 | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 26.0 | - |
| 白金高輪 | 12.0 | 10.7 | 19.0 | 24.0 | 27.0 |
| 三田 | 12.5 | 10.8 | - | 18.0 | - |
| 芝公園 | - | 10.5 | 24.0 | 28.0 | - |
| 御成門 | 12.0 | - | - | - | - |
| 大手町 | 13.0 | 13.0 | - | - | - |
| 神保町 | 17.0 | 13.0 | 22.0 | 34.0 | - |
| 水道橋 | - | 11.0 | - | - | - |
| 春日 | 8.0 | 10.8 | 16.0 | 21.3 | 26.0 |
| 白山 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 18.0 | - |
| 千石 | 8.5 | 10.2 | 15.0 | 21.7 | 23.0 |
| 巣鴨 | 8.0 | 9.3 | 11.5 | - | - |
| 西巣鴨 | 8.3 | 8.5 | 10.5 | 14.0 | - |
| 新板橋 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | - |
| 板橋区役所前 | 6.5 | 7.8 | 11.0 | 14.0 | - |
| 板橋本町 | 6.5 | 7.8 | 10.7 | 12.5 | - |
| 本蓮沼 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | - | - |
| 志村坂上 | 6.5 | 7.0 | 9.7 | 11.0 | - |
| 志村三丁目 | - | 6.5 | 9.0 | - | - |
| 蓮根 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 11.7 | 15.0 |
| 西台 | - | 7.3 | 9.5 | 11.7 | - |
| 高島平 | - | - | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
| 西高島平 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | - |
京王線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 新宿 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | - | - |
| 初台 | 9.3 | 9.8 | 14.0 | 18.0 | - |
| 幡ケ谷 | 9.0 | 9.2 | 15.0 | 19.5 | 30.0 |
| 笹塚 | 9.3 | 10.3 | 16.0 | 18.0 | 22.0 |
| 代田橋 | 8.3 | 9.5 | 13.3 | - | - |
| 明大前 | 7.3 | 9.3 | 13.7 | 17.0 | - |
| 下高井戸 | 7.0 | 8.5 | 13.0 | 16.0 | - |
| 桜上水 | 8.0 | 8.5 | 12.5 | - | - |
| 上北沢 | 7.0 | 8.7 | 12.5 | 15.0 | - |
| 八幡山 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | - | - |
| 芦花公園 | 7.0 | 9.3 | 13.0 | 19.0 | 20.0 |
| 千歳烏山 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 14.6 | 16.3 |
| 仙川 | - | 7.3 | 11.3 | 13.0 | 16.0 |
| つつじケ丘 | - | 7.3 | 12.4 | 15.2 | 22.5 |
| 柴崎 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 11.5 | - |
| 国領 | - | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 14.5 |
| 布田 | 7.0 | 7.0 | - | 13.0 | - |
| 調布 | 6.8 | 7.5 | 11.2 | 13.6 | 16.0 |
| 西調布 | - | 6.0 | 9.0 | - | - |
| 飛田給 | - | 7.0 | - | - | 12.0 |
| 武蔵野台 | - | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 14.5 |
| 多磨霊園 | - | 7.0 | 9.0 | 9.0 | - |
| 東府中 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 府中 | 6.0 | 7.4 | 9.7 | 13.0 | 17.0 |
| 分倍河原 | - | 6.3 | 8.5 | 11.0 | 12.0 |
| 中河原 | - | 7.0 | - | 11.0 | 12.0 |
| 聖蹟桜ケ丘 | 5.5 | 6.5 | 9.7 | 10.0 | - |
| 百草園 | - | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
| 高幡不動 | 7.0 | 6.0 | - | 10.0 | 12.0 |
| 長沼 | 4.0 | - | - | - | - |
| 北野 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 9.0 | - |
| 京王八王子 | 5.5 | 5.7 | - | - | - |
西武国分寺線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 恋ケ窪 | 4.0 | - | - | - | - |
| 鷹の台 | - | 5.0 | - | - | - |
JR埼京線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 恵比寿 | 15.0 | 12.0 | 26.0 | 30.0 | 53.0 |
| 渋谷 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 34.0 | 36.0 |
| 新宿 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | - | - |
| 池袋 | 8.0 | 8.5 | 14.0 | 16.0 | - |
| 板橋 | 7.5 | 8.6 | 11.0 | 14.5 | 16.0 |
| 十条 | 7.0 | 7.7 | 9.5 | 14.0 | - |
| 赤羽 | 6.0 | 8.2 | 10.7 | 13.5 | 16.0 |
| 北赤羽 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 |
| 浮間舟渡 | - | 7.5 | 10.5 | 12.0 | - |
西武新宿線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 高田馬場 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | - |
| 下落合 | 9.0 | 9.3 | - | 15.0 | - |
| 中井 | 7.3 | 8.5 | 12.7 | 18.0 | - |
| 新井薬師前 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 14.5 | - |
| 沼袋 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | - | - |
| 野方 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | - |
| 都立家政 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 14.0 | - |
| 鷺ノ宮 | 7.0 | 8.0 | 11.7 | 13.5 | 15.0 |
| 下井草 | - | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 15.0 |
| 井荻 | 7.0 | 7.3 | 9.0 | 13.5 | - |
| 上井草 | - | 7.0 | 9.5 | 12.5 | 15.0 |
| 上石神井 | 7.0 | 7.3 | 10.3 | 12.5 | 14.5 |
| 武蔵関 | 6.0 | 8.0 | 9.3 | 12.0 | 13.0 |
| 東伏見 | - | 7.5 | 9.0 | - | - |
| 西武柳沢 | - | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 12.0 |
| 田無 | 6.7 | 6.5 | 9.3 | 11.0 | 13.0 |
| 花小金井 | 5.3 | 6.8 | 9.0 | 9.8 | 12.3 |
| 小平 | - | - | - | 11.0 | 11.0 |
| 久米川 | - | 6.0 | 8.0 | 8.5 | - |
| 東村山 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 |
都営浅草線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 西馬込 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 |
| 馬込 | 7.0 | 8.5 | 12.0 | 15.5 | 21.0 |
| 中延 | 7.0 | 8.0 | 11.5 | 18.0 | - |
| 戸越 | 7.0 | 9.0 | 12.5 | - | - |
| 五反田 | 11.0 | 10.0 | 17.0 | - | 54.0 |
| 高輪台 | 15.0 | 10.0 | 20.5 | 29.0 | - |
| 泉岳寺 | - | 10.0 | 16.0 | - | - |
| 三田 | 13.0 | 10.5 | - | 17.0 | - |
| 大門 | - | 14.0 | - | - | - |
| 東銀座 | 11.0 | 10.0 | - | - | - |
| 宝町 | - | 10.0 | - | - | - |
| 日本橋 | - | 9.0 | - | - | - |
| 人形町 | 12.5 | 11.3 | 17.3 | 20.5 | - |
| 東日本橋 | - | 10.7 | 15.0 | - | - |
| 浅草橋 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | - | - |
| 蔵前 | 8.0 | 9.3 | 11.0 | - | - |
| 浅草 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | - |
| 本所吾妻橋 | 10.5 | 8.6 | 11.3 | - | - |
| 押上 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | - | - |
JR常磐線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 上野 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 17.0 | - |
| 日暮里 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | - |
| 三河島 | - | - | 10.0 | 13.0 | - |
| 南千住 | - | 8.0 | 9.0 | - | - |
| 北千住 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 |
| 綾瀬 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| 亀有 | 6.0 | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 11.5 |
| 金町 | 5.5 | 8.3 | 8.0 | 10.3 | - |
東京メトロ有楽町線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 地下鉄成増 | 5.5 | 7.5 | 9.7 | 12.0 | 12.5 |
| 地下鉄赤塚 | 7.0 | 7.5 | 9.3 | 12.3 | - |
| 平和台 | - | 7.7 | 11.0 | 12.0 | 14.8 |
| 氷川台 | 6.5 | 7.3 | 9.7 | 13.0 | 16.3 |
| 小竹向原 | 7.5 | 8.0 | 10.3 | 13.3 | 15.3 |
| 千川 | 7.5 | 8.0 | 10.7 | 13.5 | 15.0 |
| 要町 | 7.0 | 8.4 | 11.5 | 15.0 | - |
| 池袋 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | - |
| 東池袋 | 8.0 | 9.6 | 13.7 | 15.0 | - |
| 護国寺 | 8.0 | 9.3 | 13.7 | 19.5 | 24.0 |
| 江戸川橋 | 8.3 | 9.8 | 12.5 | - | - |
| 飯田橋 | - | 12.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 |
| 市ケ谷 | 14.0 | 14.5 | 25.5 | 31.0 | - |
| 麹町 | - | 19.0 | 34.0 | 48.5 | - |
| 永田町 | 22.0 | 19.0 | 26.0 | - | - |
| 銀座一丁目 | - | 12.0 | - | - | - |
| 新富町 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 18.0 | - |
| 月島 | 11.7 | 10.8 | 20.5 | 25.5 | 23.0 |
| 豊洲 | 12.0 | - | - | - | - |
東京メトロ丸の内線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 池袋 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | - |
| 御茶ノ水 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | - | - |
| 淡路町 | - | 16.0 | 16.0 | - | - |
| 東京 | 15.0 | 10.0 | - | - | - |
| 銀座 | 14.0 | 13.0 | - | - | - |
| 国会議事堂前 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | - | - |
| 赤坂見附 | 22.0 | 19.0 | 26.0 | - | - |
| 四ツ谷 | 12.0 | 13.0 | - | 25.0 | - |
| 新宿 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | - | - |
京急空港線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 糀谷 | - | - | 10.0 | - | - |
| 大鳥居 | - | 8.7 | 11.0 | - | - |
| 穴守稲荷 | - | 8.0 | - | - | - |
東京メトロ半蔵門線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 表参道 | 11.0 | - | - | - | - |
| 半蔵門 | - | - | - | 37.0 | - |
| 九段下 | - | 10.0 | - | - | - |
| 神保町 | - | 13.5 | 29.0 | - | - |
| 三越前 | - | 11.0 | - | - | - |
| 水天宮前 | 11.5 | 11.3 | 13.0 | - | - |
| 錦糸町 | - | 11.0 | - | - | - |
| 押上 | 12.0 | 10.0 | - | - | - |
東京メトロ南北線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 白金台 | - | - | - | 29.0 | - |
| 白金高輪 | 12.0 | 12.4 | 22.0 | 34.5 | 36.0 |
| 麻布十番 | 13.7 | 13.8 | 26.7 | 47.0 | - |
| 六本木一丁目 | - | - | 16.0 | - | - |
| 後楽園 | 8.0 | 10.0 | - | - | - |
| 東大前 | 8.0 | 9.0 | 14.5 | - | - |
| 本駒込 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | - | - |
| 駒込 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 17.0 | 20.0 |
| 西ケ原 | - | 8.0 | 10.0 | - | - |
| 王子 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | - | - |
| 王子神谷 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 14.0 | - |
| 志茂 | - | 8.0 | 10.0 | - | - |
| 赤羽岩淵 | - | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 17.5 |
京急本線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 泉岳寺 | - | - | 16.0 | - | - |
| 品川 | - | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 31.0 |
| 北品川 | - | 10.0 | - | - | - |
| 新馬場 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | - | - |
| 青物横丁 | - | 10.0 | - | - | - |
| 立会川 | - | 8.5 | 12.0 | - | - |
| 大森海岸 | 9.5 | 9.0 | 11.0 | - | - |
| 平和島 | 8.0 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 15.0 |
| 大森町 | 7.5 | 8.3 | 10.0 | 14.0 | - |
| 梅屋敷 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | - |
| 京急蒲田 | 7.0 | 8.7 | 11.0 | 15.0 | - |
| 雑色 | 6.5 | 7.8 | 10.3 | - | - |
| 六郷土手 | - | 7.0 | 9.0 | 13.5 | 19.0 |
都営大江戸線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 都庁前 | 10.0 | - | - | - | - |
| 東新宿 | - | 11.0 | - | - | - |
| 若松河田 | 12.0 | - | - | - | - |
| 牛込柳町 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | - | - |
| 牛込神楽坂 | - | - | 16.0 | - | - |
| 春日 | - | 9.5 | - | - | - |
| 本郷三丁目 | - | - | 18.0 | - | - |
| 上野御徒町 | - | 10.0 | - | - | - |
| 新御徒町 | - | 9.0 | - | - | - |
| 蔵前 | - | 10.0 | 13.0 | - | - |
| 両国 | - | 9.8 | 10.0 | - | - |
| 森下 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 14.0 | - |
| 清澄白河 | 7.0 | 9.5 | 10.5 | 18.0 | - |
| 門前仲町 | - | 9.0 | 12.0 | - | - |
| 月島 | - | 11.0 | - | - | - |
| 勝どき | 15.0 | 11.0 | 21.0 | 24.0 | - |
| 赤羽橋 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | - | - |
| 麻布十番 | 12.0 | 12.7 | 24.0 | 42.0 | - |
| 西新宿五丁目 | 8.0 | 10.8 | 13.0 | - | - |
| 中野坂上 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | - | - |
| 東中野 | 8.0 | 10.0 | - | - | - |
| 中井 | 7.0 | 9.0 | - | - | 23.0 |
| 落合南長崎 | 8.0 | 8.3 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 新江古田 | 7.0 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | - |
| 練馬 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | - | - |
| 豊島園 | - | - | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
| 練馬春日町 | - | 8.0 | 10.0 | 12.0 | - |
| 光が丘 | - | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 13.0 |
東急田園都市線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 渋谷 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 34.0 | 36.0 |
| 池尻大橋 | 9.5 | 11.2 | 17.8 | 32.0 | 43.0 |
| 三軒茶屋 | 9.0 | 10.3 | 15.0 | 20.0 | 27.0 |
| 駒沢大学 | 9.3 | 10.1 | 14.8 | 18.3 | 24.0 |
| 桜新町 | 8.7 | 9.2 | 14.0 | 18.5 | 22.0 |
| 用賀 | 7.7 | 9.3 | 12.7 | 16.0 | 18.3 |
| 二子玉川 | 7.5 | 9.2 | 13.0 | 15.5 | 18.5 |
| つくし野 | - | - | - | 10.0 | - |
| 南町田 | - | - | - | - | 12.0 |
JR京浜東北線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 赤羽 | 6.7 | 8.2 | 11.4 | 13.7 | 16.0 |
| 東十条 | 7.0 | 8.4 | 11.2 | 14.0 | - |
| 王子 | 7.0 | 8.0 | 11.4 | 13.0 | - |
| 上中里 | - | 7.2 | - | - | - |
| 田端 | 7.0 | 8.3 | 11.7 | 13.6 | 19.0 |
| 西日暮里 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 | - |
| 日暮里 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | - |
| 鶯谷 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | - | - |
| 上野 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 17.0 | - |
| 御徒町 | - | 10.0 | - | - | - |
| 秋葉原 | 9.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | - |
| 神田 | 12.0 | 11.0 | 17.0 | - | - |
| 東京 | 15.0 | 10.0 | - | - | - |
| 浜松町 | 16.0 | 14.0 | 31.0 | 67.0 | - |
| 田町 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 | - |
| 品川 | - | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 31.0 |
| 大井町 | 8.0 | 9.3 | 12.8 | 16.0 | 20.0 |
| 大森 | 8.6 | 9.3 | 12.6 | 15.8 | 18.0 |
| 蒲田 | 7.0 | 8.4 | 11.9 | 15.0 | 17.8 |
JR青梅線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 昭島 | - | - | - | 9.0 | - |
| 拝島 | - | 4.0 | - | 8.0 | - |
| 福生 | - | 5.0 | - | 8.0 | - |
| 羽村 | - | - | - | 8.0 | - |
| 小作 | - | 4.0 | - | 7.5 | - |
| 河辺 | - | 4.0 | - | - | - |
東急大井町線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 大井町 | 8.0 | 8.5 | 13.0 | 16.0 | 20.0 |
| 下神明 | - | 11.0 | - | - | - |
| 戸越公園 | - | 8.5 | 12.0 | - | - |
| 中延 | 7.0 | 8.5 | - | 18.0 | - |
| 荏原町 | - | 8.0 | 11.0 | - | - |
| 旗の台 | 8.0 | 8.5 | 12.5 | - | - |
| 北千束 | 7.0 | - | - | - | - |
| 大岡山 | 7.3 | 9.7 | 12.0 | 21.0 | - |
| 自由が丘 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 22.0 | 31.0 |
| 九品仏 | - | - | 14.0 | - | - |
| 尾山台 | 7.0 | 9.5 | 13.7 | 20.0 | - |
| 等々力 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 18.0 | 20.0 |
| 上野毛 | 9.0 | 8.5 | 15.0 | 18.0 | 28.0 |
| 二子玉川 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | - | 20.0 |
JR山手線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 東京 | 15.0 | 10.0 | - | - | - |
| 浜松町 | 16.0 | 12.3 | 31.0 | 67.0 | - |
| 田町 | 12.0 | 10.8 | 16.3 | 20.0 | - |
| 品川 | - | 10.0 | 19.5 | 32.0 | 31.0 |
| 大崎 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | - |
| 五反田 | 10.0 | 10.0 | 17.7 | - | 54.0 |
| 目黒 | 10.0 | 11.3 | 18.3 | 29.0 | 31.0 |
| 恵比寿 | 13.0 | 13.3 | 20.7 | 28.0 | 53.0 |
| 渋谷 | 12.2 | 12.8 | 21.0 | 39.0 | 36.0 |
| 原宿 | 14.0 | 19.0 | 31.0 | 46.0 | - |
| 代々木 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | - |
| 新宿 | 10.5 | 10.0 | 15.0 | - | - |
| 新大久保 | 9.0 | 9.7 | 16.0 | - | - |
| 高田馬場 | 8.8 | 9.6 | 14.3 | 18.7 | 22.0 |
| 目白 | 7.0 | 9.1 | 13.0 | 20.0 | 33.0 |
| 池袋 | 8.6 | 9.4 | 12.8 | 16.0 | - |
| 大塚 | 7.7 | 9.3 | 12.0 | 16.0 | - |
| 巣鴨 | 7.7 | 9.8 | 11.7 | 18.0 | 24.0 |
| 駒込 | 8.0 | 8.8 | 11.7 | 18.5 | 20.0 |
| 田端 | 7.3 | 9.0 | 11.3 | 13.7 | 19.0 |
| 西日暮里 | 7.7 | 8.5 | 11.5 | 14.0 | - |
| 日暮里 | 7.5 | 8.7 | 11.7 | 14.0 | - |
| 鶯谷 | 7.0 | 8.7 | 11.3 | - | - |
| 上野 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 17.0 | - |
| 御徒町 | - | 9.7 | - | - | - |
| 秋葉原 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | - |
| 神田 | 11.5 | 12.0 | 17.0 | - | - |
都営新宿線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 新宿 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | - | - |
| 新宿三丁目 | 13.0 | 11.0 | - | - | - |
| 曙橋 | 8.0 | 10.8 | 14.0 | - | - |
| 市ケ谷 | 14.0 | 14.0 | 26.0 | 25.0 | - |
| 九段下 | 11.0 | 11.0 | - | - | - |
| 神保町 | 23.0 | 13.0 | 22.0 | 34.0 | - |
| 岩本町 | 10.5 | 10.5 | 17.0 | 22.0 | - |
| 馬喰横山 | - | 10.7 | 15.0 | - | - |
| 浜町 | 8.0 | 9.0 | 16.5 | 21.0 | - |
| 森下 | 8.0 | 9.0 | 11.7 | 15.0 | - |
| 菊川 | 8.3 | 9.7 | 10.7 | - | - |
| 住吉 | - | 8.0 | 11.8 | 17.0 | 18.5 |
| 西大島 | 7.0 | 9.0 | 11.3 | 16.0 | 18.5 |
| 大島 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | - | - |
| 東大島 | 7.0 | - | 10.0 | - | - |
| 船堀 | 6.5 | 7.4 | 11.3 | 15.0 | 14.5 |
| 一之江 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 |
| 瑞江 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 13.0 | 14.0 |
| 篠崎 | - | 8.3 | 10.2 | 11.6 | 12.0 |
東京メトロ千代田線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 北綾瀬 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
| 綾瀬 | 6.0 | 7.4 | 9.7 | 11.0 | 12.3 |
| 北千住 | 7.0 | 7.3 | 9.5 | 13.5 | 16.0 |
| 町屋 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 13.0 |
| 西日暮里 | 8.0 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | - |
| 千駄木 | 8.0 | 8.6 | 12.0 | 17.5 | - |
| 根津 | 8.5 | 9.5 | 15.0 | 17.0 | - |
| 湯島 | - | 10.0 | - | - | - |
| 新御茶ノ水 | 11.0 | - | - | - | - |
| 大手町 | 13.0 | 13.0 | - | - | - |
| 国会議事堂前 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | - | - |
| 赤坂 | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 30.0 | - |
| 乃木坂 | 10.0 | 21.0 | 27.0 | 34.0 | - |
| 表参道 | 15.0 | 17.0 | 29.0 | 38.0 | 47.0 |
| 明治神宮前 | 23.0 | 21.0 | 30.0 | 48.0 | - |
| 代々木公園 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 28.0 | - |
| 代々木上原 | 12.0 | 13.0 | 22.5 | 36.0 | 36.0 |
東武大師線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 大師前 | - | - | 8.0 | - | - |
東武伊勢崎線
| 駅名 | 1R | 1K/1DK | 1LDK/2K/2DK | 2LDK/3K/3DK | 3LDK |
| 浅草 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | - |
| 東向島 | - | 8.0 | - | - | - |
| 鐘ケ淵 | - | - | 10.0 | - | - |
| 北千住 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 |
| 五反野 | - | 6.0 | 8.0 | - | 12.0 |
| 梅島 | - | 6.0 | 7.7 | 10.0 | - |
| 西新井 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | - |
| 竹ノ塚 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | 9.8 | 11.0 |
JR総武線
