大和駅(神奈川県)の間取り・専有面積・築年数別平均家賃相場一覧
ハウスコムのお部屋さがしサイトに2024年11月05日に掲載されていた大和駅の物件情報の賃料(共益費除く)を平均したものを「平均家賃相場」と定義し、物件所在地の都道府県や物件の種別、間取り、専有面積、築年数ごとに算出し掲載しています。
都道府県 | 賃貸物件全体 | 賃貸マンション | 賃貸アパート | 賃貸一戸建て | |
---|---|---|---|---|---|
大和駅(神奈川県)の家賃相場 | 7.0万円 詳しく見る | 6.8万円 詳しく見る | 6.8万円 詳しく見る | - 詳しく見る | 大和駅(神奈川県)の 相場より安い物件を探す |
大和駅(神奈川県)の家賃相場
賃貸物件全体 | 賃貸マンション | 賃貸アパート | 賃貸一戸建て |
---|---|---|---|
7.0万円 詳しく見る |
6.8万円 詳しく見る |
6.8万円 詳しく見る |
- 詳しく見る |
大和駅の賃貸物件全体の家賃相場
間取り
間取り | 家賃相場 | |
---|---|---|
1R~1LDK | 6.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
2K~2LDK | 7.3万円 | 相場より安い 物件を探す |
3K~3LDK | 11.5万円 | 相場より安い 物件を探す |
4K~ | - |
専有面積
専有面積 | 家賃相場 | |
---|---|---|
~20㎡ | 4.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
20~30㎡ | 5.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
30~40㎡ | 6.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
40~60㎡ | 7.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
60㎡~ | 15.3万円 | 相場より安い 物件を探す |
築年数
築年数 | 家賃相場 | |
---|---|---|
新築 | 7.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
3年以内 | 9.2万円 | 相場より安い 物件を探す |
5年以内 | 8.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
10年以内 | 8.6万円 | 相場より安い 物件を探す |
15年以内 | 8.5万円 | 相場より安い 物件を探す |
20年以内 | 8.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
25年以内 | 8.3万円 | 相場より安い 物件を探す |
30年以内 | 8.1万円 | 相場より安い 物件を探す |
大和駅の賃貸マンションの家賃相場
間取り
間取り | 家賃相場 | |
---|---|---|
1R~1LDK | 5.6万円 | 相場より安い 物件を探す |
2K~2LDK | 7.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
3K~3LDK | 12.1万円 | 相場より安い 物件を探す |
4K~ | - |
専有面積
専有面積 | 家賃相場 | |
---|---|---|
~20㎡ | 3.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
20~30㎡ | 5.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
30~40㎡ | 7.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
40~60㎡ | 7.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
60㎡~ | - |
築年数
築年数 | 家賃相場 | |
---|---|---|
新築 | 6.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
3年以内 | 9.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
5年以内 | 8.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
10年以内 | 8.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
15年以内 | 8.6万円 | 相場より安い 物件を探す |
20年以内 | 8.5万円 | 相場より安い 物件を探す |
25年以内 | 8.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
30年以内 | 8.5万円 | 相場より安い 物件を探す |
大和駅の賃貸アパートの家賃相場
間取り
間取り | 家賃相場 | |
---|---|---|
1R~1LDK | 6.3万円 | 相場より安い 物件を探す |
2K~2LDK | 7.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
3K~3LDK | 9.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
4K~ | - |
専有面積
専有面積 | 家賃相場 | |
---|---|---|
~20㎡ | 5.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
20~30㎡ | 5.5万円 | 相場より安い 物件を探す |
30~40㎡ | 6.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
40~60㎡ | 7.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
60㎡~ | - |
築年数
築年数 | 家賃相場 | |
---|---|---|
新築 | 6.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
3年以内 | 8.6万円 | 相場より安い 物件を探す |
5年以内 | 8.3万円 | 相場より安い 物件を探す |
10年以内 | 8.1万円 | 相場より安い 物件を探す |
15年以内 | 8.2万円 | 相場より安い 物件を探す |
20年以内 | 8.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
25年以内 | 7.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
30年以内 | 7.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
大和駅の賃貸一戸建ての家賃相場
間取り
間取り | 家賃相場 | |
---|---|---|
1R~1LDK | - | |
2K~2LDK | - | |
3K~3LDK | - | |
4K~ | - |
専有面積
専有面積 | 家賃相場 | |
---|---|---|
~20㎡ | - | |
20~30㎡ | - | |
30~40㎡ | - | |
40~60㎡ | - | |
60㎡~ | - |
築年数
築年数 | 家賃相場 | |
---|---|---|
新築 | - | |
3年以内 | - | |
5年以内 | - | |
10年以内 | - | |
15年以内 | - | |
20年以内 | - | |
25年以内 | - | |
30年以内 | - |