本町駅(大阪府)の賃貸マンション・アパート・戸建て物件の平均家賃相場
*ハウスコムのお部屋さがしサイトに2025年11月17日に掲載されていた物件情報の賃料(共益費除く)を平均したものを「平均家賃相場」と定義し、物件所在地の都道府県や物件の種別、間取り、専有面積、築年数ごとに算出し掲載しています。
- 物件全体
- マンション
- アパート
- 一戸建て
本町駅の賃貸物件全体の家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 10.2万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 20.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 31.7万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 6.4万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 7.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 11.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 17.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 29.5万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 16.1万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 16.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 16.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 13.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 12.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 12.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 12.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 12.0万円 | この相場より安い物件を探す |
本町駅の賃貸マンションの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 10.2万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 20.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 31.7万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 6.4万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 7.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 11.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 17.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 29.5万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 16.1万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 16.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 16.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 13.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 12.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 12.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 12.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 12.0万円 | この相場より安い物件を探す |
本町駅の賃貸アパートの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | - |
|---|---|
| 二人暮らし | - |
| ファミリー | - |
専有面積
| 20㎡未満 | - |
|---|---|
| 20~30㎡ | - |
| 30~40㎡ | - |
| 40~60㎡ | - |
| 60㎡以上 | - |
築年数
| 新築 | - |
|---|---|
| 3年以内 | - |
| 5年以内 | - |
| 10年以内 | - |
| 15年以内 | - |
| 20年以内 | - |
| 25年以内 | - |
| 30年以内 | - |
本町駅の賃貸一戸建ての家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | - |
|---|---|
| 二人暮らし | - |
| ファミリー | - |
専有面積
| 20㎡未満 | - |
|---|---|
| 20~30㎡ | - |
| 30~40㎡ | - |
| 40~60㎡ | - |
| 60㎡以上 | - |
築年数
| 新築 | - |
|---|---|
| 3年以内 | - |
| 5年以内 | - |
| 10年以内 | - |
| 15年以内 | - |
| 20年以内 | - |
| 25年以内 | - |
| 30年以内 | - |
ワンポイントアドバイス
家賃は、部屋の広さや、最寄り駅までの距離・築年数など、いろいろな要素で変わってきます。
実際にはハウスコムで家賃を聞いたり、物件情報を比べたりしてみてください。
住みたいエリアに意外と理想の家賃で暮らせるかもしれません。高いからといって、すぐにあきらめないことが肝心ですよ!