ティモーネグランデ川崎(神奈川県川崎市川崎区)の賃貸物件(賃貸マンション)
ティモーネグランデ川崎は、神奈川県川崎市川崎区堀之内町にある11階建の賃貸マンションです。築年月は、2026年1月で現在築1年になります。最寄り駅の京急本線京急川崎駅から徒歩9分です。
情報更新日:
ティモーネグランデ川崎の賃貸掲載履歴から見る家賃相場と間取り
掲載履歴とは、過去に掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
10階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/0510階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/0510階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/0510階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/0510階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2610階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/0510階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/0510階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/0510階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/0510階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/0511階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/2611階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/262階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/242階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/242階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/242階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/122階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/122階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/242階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/242階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/242階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/122階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/122階 / 1K / 21.41㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.41㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.41㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.41㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/152階 / 1K / 21.41㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/193階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/193階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/193階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/153階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/153階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/153階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/153階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/153階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/153階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/153階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/153階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/123階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/263階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/263階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/263階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/263階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/264階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/154階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/154階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/154階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/154階 / 1K / 21.09㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/124階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/154階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/124階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/154階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/154階 / 1K / 20.73㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/124階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/054階 / 1K / 21.44㎡
8.7 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/125階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/125階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/155階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/125階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/055階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/056階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/156階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/156階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/156階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/156階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/126階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/057階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/057階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/057階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/057階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/057階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/267階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/267階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/267階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/267階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/267階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 21.09㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 20.73㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/127階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/267階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/267階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/267階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/267階 / 1K / 21.44㎡
8.8 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/058階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/058階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/058階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/058階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/058階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/128階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/128階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/128階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/128階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/129階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/059階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/059階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/059階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/059階 / 1K / 21.09㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/059階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 20.73㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/059階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/059階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/059階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/059階 / 1K / 21.44㎡
8.9 万円 (共益費 20,000円) 掲載終了日:2026/02/05ティモーネグランデ川崎周辺の住人の口コミ
川崎市川崎区の口コミ
50代 / 男性 / 住人
子育て・病院
土地的に川崎の中でも中心部のため、病院は多数有る。病院に困ることはあまりないと思います。クリニックも多数あり、大きな私立病院、公立病院もありますので、すみやすい地域です。
40代 / 男性 / 元住人
治安・安全
夜間は街灯はあるものの、大師公園側は少し暗く、人通りも少ない。女性は気になるかもしれない。 あと、ハザードマップでは多摩川が氾濫すると2階廊下まで浸水が想定される区域に入っている。
※口コミに関するお問い合わせはこちらからお願いします。
ティモーネグランデ川崎のお問い合わせ先・取り扱い店舗
ティモーネグランデ川崎の周辺施設
大師公園
京急大師線東門前駅から徒歩10分
アスレチック広場や各種スポーツ施設が充実
川崎大師の南側に隣接する公園。アスレチック広場や各種スポーツ施設などがあり、ファミリーで楽しめる。友好都市である中国・瀋陽市から贈られた瀋秀園は見事な中国式庭園。
- 住所
- 神奈川県川崎市川崎区大師公園1
- 電話番号
- 044-276-0050
- 営業時間
- 入園自由
- 定休日
- 無休、瀋秀園は月曜、祝日の場合は翌日休
- 駐車場
- あり
提供元:昭文社
瀋秀園
京急大師線東門前駅から徒歩10分
瀋陽市の美しい景観を模した中国式庭園
川崎大師の南側に隣接する大師公園内にある中国式庭園。瀋秀園の「瀋」は、「瀋陽市」の略称で、「秀」はきれいという意味。瀋陽市のきれいな景色を集めた庭園となっている。
- 住所
- 神奈川県川崎市川崎区大師公園1大師公園内
- 電話番号
- 044-276-0050
- 営業時間
- 9:00~16:00(閉園)
- 定休日
- 月曜、祝日の翌日、月曜が祝日の場合は翌日休
- 駐車場
- あり
提供元:昭文社
川崎大師仲見世通会
京急大師線川崎大師駅から徒歩5分
軽快な飴を切る音が聞こえる通り
参道を曲がって大山門までの約200mの通り。沿道には、大師名物のくず餅屋、飴屋、だるま屋などが並ぶ。名物でもあるリズミカルに飴を切る音は、「日本の音風景百選」にも選ばれている。
- 住所
- 神奈川県川崎市川崎区大師町
- 電話番号
- 044-266-7477
- 営業時間
- 店舗により異なる
- 定休日
- 店舗により異なる
- 駐車場
- なし
提供元:昭文社
















