学芸大学駅(東京都)の賃貸マンション・アパート・戸建て物件の平均家賃相場
*ハウスコムのお部屋さがしサイトに2025年11月19日に掲載されていた物件情報の賃料(共益費除く)を平均したものを「平均家賃相場」と定義し、物件所在地の都道府県や物件の種別、間取り、専有面積、築年数ごとに算出し掲載しています。
- 物件全体
- マンション
- アパート
- 一戸建て
学芸大学駅の賃貸物件全体の家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 12.0万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 24.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 32.9万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 6.9万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 10.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 14.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 23.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 33.7万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 21.8万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 21.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 20.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 19.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 18.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 18.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 17.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 17.8万円 | この相場より安い物件を探す |
学芸大学駅の賃貸マンションの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 13.1万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 25.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 28.5万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 7.2万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 11.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 15.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 23.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 29.3万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 21.8万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 20.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 19.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 19.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 19.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 18.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 18.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 18.1万円 | この相場より安い物件を探す |
学芸大学駅の賃貸アパートの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 7.7万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 8.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 23.9万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 6.5万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 8.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 9.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | - | |
| 60㎡以上 | 23.9万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | - | |
|---|---|---|
| 3年以内 | - | |
| 5年以内 | - | |
| 10年以内 | 12.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 9.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 9.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 9.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 9.5万円 | この相場より安い物件を探す |
学芸大学駅の賃貸一戸建ての家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | - | |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 39.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 47.1万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | - | |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | - | |
| 30~40㎡ | - | |
| 40~60㎡ | - | |
| 60㎡以上 | 44.0万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | - | |
|---|---|---|
| 3年以内 | 56.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 56.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 56.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 49.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 45.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 42.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 40.4万円 | この相場より安い物件を探す |
ワンポイントアドバイス
家賃は、部屋の広さや、最寄り駅までの距離・築年数など、いろいろな要素で変わってきます。
実際にはハウスコムで家賃を聞いたり、物件情報を比べたりしてみてください。
住みたいエリアに意外と理想の家賃で暮らせるかもしれません。高いからといって、すぐにあきらめないことが肝心ですよ!