自由が丘駅(東京都)の賃貸マンション・アパート・戸建て物件の平均家賃相場
*ハウスコムのお部屋さがしサイトに2025年11月19日に掲載されていた物件情報の賃料(共益費除く)を平均したものを「平均家賃相場」と定義し、物件所在地の都道府県や物件の種別、間取り、専有面積、築年数ごとに算出し掲載しています。
- 物件全体
- マンション
- アパート
- 一戸建て
自由が丘駅の賃貸物件全体の家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 11.9万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 23.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 32.5万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 6.1万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 10.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 16.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 19.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 30.7万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 20.8万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 20.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 19.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 18.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 18.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 18.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 18.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 18.1万円 | この相場より安い物件を探す |
自由が丘駅の賃貸マンションの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 13.1万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 24.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 32.4万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 6.4万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 11.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 17.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 19.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 30.7万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 20.8万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 20.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 19.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 19.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 18.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 18.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 18.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 18.5万円 | この相場より安い物件を探す |
自由が丘駅の賃貸アパートの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 7.6万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 16.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | - |
専有面積
| 20㎡未満 | 5.7万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 7.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 12.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 16.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 24.1万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | - | |
|---|---|---|
| 3年以内 | - | |
| 5年以内 | 14.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 14.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 14.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 14.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 12.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 12.9万円 | この相場より安い物件を探す |
自由が丘駅の賃貸一戸建ての家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 22.3万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | - | |
| ファミリー | - |
専有面積
| 20㎡未満 | - | |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | - | |
| 30~40㎡ | - | |
| 40~60㎡ | - | |
| 60㎡以上 | 35.5万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | - | |
|---|---|---|
| 3年以内 | - | |
| 5年以内 | - | |
| 10年以内 | - | |
| 15年以内 | - | |
| 20年以内 | 32.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 32.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 32.2万円 | この相場より安い物件を探す |
ワンポイントアドバイス
家賃は、部屋の広さや、最寄り駅までの距離・築年数など、いろいろな要素で変わってきます。
実際にはハウスコムで家賃を聞いたり、物件情報を比べたりしてみてください。
住みたいエリアに意外と理想の家賃で暮らせるかもしれません。高いからといって、すぐにあきらめないことが肝心ですよ!