西高島平駅(東京都)の賃貸マンション・アパート・戸建て物件の平均家賃相場
*ハウスコムのお部屋さがしサイトに2025年11月17日に掲載されていた物件情報の賃料(共益費除く)を平均したものを「平均家賃相場」と定義し、物件所在地の都道府県や物件の種別、間取り、専有面積、築年数ごとに算出し掲載しています。
- 物件全体
- マンション
- アパート
- 一戸建て
西高島平駅の賃貸物件全体の家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 7.6万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 13.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 16.8万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 5.4万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 7.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 7.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 12.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 18.3万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 16.4万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 15.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 13.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 13.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 13.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 12.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 12.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 12.5万円 | この相場より安い物件を探す |
西高島平駅の賃貸マンションの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 9.0万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 15.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 13.9万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | - | |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 7.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 8.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 13.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 16.9万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 15.9万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 15.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 14.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 14.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 14.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 14.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 14.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 14.1万円 | この相場より安い物件を探す |
西高島平駅の賃貸アパートの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 6.4万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 9.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | - |
専有面積
| 20㎡未満 | 5.5万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 7.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 7.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 11.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | - |
築年数
| 新築 | - | |
|---|---|---|
| 3年以内 | 8.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 8.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 8.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 8.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 8.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 8.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 8.1万円 | この相場より安い物件を探す |
西高島平駅の賃貸一戸建ての家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | - | |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 17.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | - |
専有面積
| 20㎡未満 | - | |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | - | |
| 30~40㎡ | - | |
| 40~60㎡ | - | |
| 60㎡以上 | 26.2万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | - | |
|---|---|---|
| 3年以内 | 26.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 26.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 26.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 26.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 26.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 26.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 26.2万円 | この相場より安い物件を探す |
ワンポイントアドバイス
家賃は、部屋の広さや、最寄り駅までの距離・築年数など、いろいろな要素で変わってきます。
実際にはハウスコムで家賃を聞いたり、物件情報を比べたりしてみてください。
住みたいエリアに意外と理想の家賃で暮らせるかもしれません。高いからといって、すぐにあきらめないことが肝心ですよ!