目黒区(東京都)の間取り・専有面積・築年数別平均家賃相場一覧
ハウスコムのお部屋さがしサイトに2022年06月26日に掲載されていた目黒区の物件情報の賃料(共益費除く)を平均したものを「平均家賃相場」と定義し、物件所在地の都道府県や物件の種別、間取り、専有面積、築年数ごとに算出し掲載しています。
市区町村 | 賃貸物件全体 | 賃貸マンション | 賃貸アパート | 賃貸一戸建て | |
---|---|---|---|---|---|
目黒区(東京都)の家賃相場 | 11.0万円 詳しく見る | 11.7万円 詳しく見る | 8.3万円 詳しく見る | - 詳しく見る | 目黒区(東京都)の 相場より安い物件を探す |
目黒区(東京都)の家賃相場
賃貸物件全体 | 賃貸マンション | 賃貸アパート | 賃貸一戸建て |
---|---|---|---|
11.0万円 詳しく見る |
11.7万円 詳しく見る |
8.3万円 詳しく見る |
- 詳しく見る |
目黒区の賃貸物件全体の家賃相場
間取り
間取り | 家賃相場 | |
---|---|---|
1R~1LDK | 10.3万円 | 相場より安い 物件を探す |
2K~2LDK | 14.5万円 | 相場より安い 物件を探す |
3K~3LDK | 30.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
4K~ | - |
専有面積
専有面積 | 家賃相場 | |
---|---|---|
~20㎡ | 6.6万円 | 相場より安い 物件を探す |
20~30㎡ | 9.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
30~40㎡ | 12.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
40~60㎡ | 17.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
60㎡~ | 30.5万円 | 相場より安い 物件を探す |
築年数
築年数 | 家賃相場 | |
---|---|---|
新築 | 11.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
3年以内 | 14.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
5年以内 | 14.3万円 | 相場より安い 物件を探す |
10年以内 | 14.1万円 | 相場より安い 物件を探す |
15年以内 | 13.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
20年以内 | 13.2万円 | 相場より安い 物件を探す |
25年以内 | 12.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
30年以内 | 12.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
目黒区の賃貸マンションの家賃相場
間取り
間取り | 家賃相場 | |
---|---|---|
1R~1LDK | 11.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
2K~2LDK | 15.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
3K~3LDK | 32.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
4K~ | - |
専有面積
専有面積 | 家賃相場 | |
---|---|---|
~20㎡ | 6.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
20~30㎡ | 9.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
30~40㎡ | 12.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
40~60㎡ | 18.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
60㎡~ | 31.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
築年数
築年数 | 家賃相場 | |
---|---|---|
新築 | 11.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
3年以内 | 15.2万円 | 相場より安い 物件を探す |
5年以内 | 15.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
10年以内 | 14.8万円 | 相場より安い 物件を探す |
15年以内 | 14.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
20年以内 | 13.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
25年以内 | 13.3万円 | 相場より安い 物件を探す |
30年以内 | 12.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
目黒区の賃貸アパートの家賃相場
間取り
間取り | 家賃相場 | |
---|---|---|
1R~1LDK | 8.1万円 | 相場より安い 物件を探す |
2K~2LDK | 9.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
3K~3LDK | - | |
4K~ | - |
専有面積
専有面積 | 家賃相場 | |
---|---|---|
~20㎡ | 6.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
20~30㎡ | 7.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
30~40㎡ | 11.2万円 | 相場より安い 物件を探す |
40~60㎡ | 14.1万円 | 相場より安い 物件を探す |
60㎡~ | - |
築年数
築年数 | 家賃相場 | |
---|---|---|
新築 | 8.3万円 | 相場より安い 物件を探す |
3年以内 | 11.4万円 | 相場より安い 物件を探す |
5年以内 | 10.9万円 | 相場より安い 物件を探す |
10年以内 | 10.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
15年以内 | 10.7万円 | 相場より安い 物件を探す |
20年以内 | 10.2万円 | 相場より安い 物件を探す |
25年以内 | 10.0万円 | 相場より安い 物件を探す |
30年以内 | 9.6万円 | 相場より安い 物件を探す |
目黒区の賃貸一戸建ての家賃相場
間取り
間取り | 家賃相場 | |
---|---|---|
1R~1LDK | - | |
2K~2LDK | - | |
3K~3LDK | - | |
4K~ | - |
専有面積
専有面積 | 家賃相場 | |
---|---|---|
~20㎡ | - | |
20~30㎡ | - | |
30~40㎡ | - | |
40~60㎡ | - | |
60㎡~ | - |
築年数
築年数 | 家賃相場 | |
---|---|---|
新築 | - | |
3年以内 | - | |
5年以内 | - | |
10年以内 | - | |
15年以内 | - | |
20年以内 | - | |
25年以内 | - | |
30年以内 | - |