東京都新宿区の賃貸マンション・アパート・戸建て物件の平均家賃相場
*ハウスコムのお部屋さがしサイトに2025年11月25日に掲載されていた物件情報の賃料(共益費除く)を平均したものを「平均家賃相場」と定義し、物件所在地の都道府県や物件の種別、間取り、専有面積、築年数ごとに算出し掲載しています。
- 物件全体
- マンション
- アパート
- 一戸建て
新宿区の賃貸物件全体の家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 14.8万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 26.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 37.6万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 7.9万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 12.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 17.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 24.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 35.0万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 21.2万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 20.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 20.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 19.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 19.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 19.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 18.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 18.3万円 | この相場より安い物件を探す |
新宿区の賃貸マンションの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 15.4万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 26.1万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 38.5万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | 8.5万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 12.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 17.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 24.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | 35.5万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 21.2万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 20.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 20.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 19.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 19.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 19.3万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 18.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 18.5万円 | この相場より安い物件を探す |
新宿区の賃貸アパートの家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | 8.3万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 13.2万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | - |
専有面積
| 20㎡未満 | 6.7万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | 8.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30~40㎡ | 11.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 40~60㎡ | 16.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| 60㎡以上 | - |
築年数
| 新築 | 11.1万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 10.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 9.7万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 9.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 10.0万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 9.9万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 9.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 9.7万円 | この相場より安い物件を探す |
新宿区の賃貸一戸建ての家賃相場
世帯構成・間取り
| 一人暮らし | - | |
|---|---|---|
| 二人暮らし | 30.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| ファミリー | 36.1万円 | この相場より安い物件を探す |
専有面積
| 20㎡未満 | - | |
|---|---|---|
| 20~30㎡ | - | |
| 30~40㎡ | - | |
| 40~60㎡ | - | |
| 60㎡以上 | 32.9万円 | この相場より安い物件を探す |
築年数
| 新築 | 34.3万円 | この相場より安い物件を探す |
|---|---|---|
| 3年以内 | 32.5万円 | この相場より安い物件を探す |
| 5年以内 | 31.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 10年以内 | 31.8万円 | この相場より安い物件を探す |
| 15年以内 | 31.6万円 | この相場より安い物件を探す |
| 20年以内 | 32.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 25年以内 | 32.4万円 | この相場より安い物件を探す |
| 30年以内 | 32.7万円 | この相場より安い物件を探す |
ワンポイントアドバイス
家賃は、部屋の広さや、最寄り駅までの距離・築年数など、いろいろな要素で変わってきます。
実際にはハウスコムで家賃を聞いたり、物件情報を比べたりしてみてください。
住みたいエリアに意外と理想の家賃で暮らせるかもしれません。高いからといって、すぐにあきらめないことが肝心ですよ!