セレニテフラン谷町四丁目アリエ(大阪府大阪市中央区)の賃貸物件(賃貸マンション)
セレニテフラン谷町四丁目アリエは、大阪府大阪市中央区常盤町にある15階建の賃貸マンションです。築年月は、2026年1月で現在築1年になります。最寄り駅の大阪メトロ 中央線谷町四丁目駅から徒歩3分です。
情報更新日:
1/4 外観
セレニテフラン谷町四丁目アリエの設備・特徴
セレニテフラン谷町四丁目アリエの賃貸掲載履歴から見る家賃相場と間取り
掲載履歴とは、過去に掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
10階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/0310階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/0310階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/0310階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/0310階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/0310階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/0310階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/3010階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/3010階 / 2DK / 38.25㎡
14.5 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/3010階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2110階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/04/0111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/04/0111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/04/0111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1711階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1711階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1711階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1711階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1711階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 2DK / 38.25㎡
14.6 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2111階 / 1DK / 26.30㎡
9.8 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2712階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2712階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2712階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2712階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2712階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2012階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2012階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2012階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2012階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/0312階 / 2DK / 38.25㎡
14.7 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2012階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2112階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1213階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1213階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1213階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1213階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1213階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1213階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/04/0113階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/04/0113階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/04/0113階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1713階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1713階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1713階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1713階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/1713階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 2DK / 38.25㎡
14.8 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2113階 / 1DK / 26.30㎡
9.9 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/12/0414階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/12/0414階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/12/0414階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2614階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2614階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2614階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2614階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/03/2614階 / 2DK / 38.25㎡
14.9 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2114階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1214階 / 1DK / 26.30㎡
10 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1215階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1215階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1215階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1215階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1215階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1215階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/1215階 / 2DK / 38.25㎡
15.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/3015階 / 2DK / 38.25㎡
15.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/3015階 / 2DK / 38.25㎡
15.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/3015階 / 2DK / 38.25㎡
15.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2115階 / 2DK / 38.25㎡
15.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2115階 / 2DK / 38.25㎡
15.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/02/2115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/1115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/2115階 / 1DK / 26.30㎡
10.1 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/212階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/12/042階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/12/042階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/12/042階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/032階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/032階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/032階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2025/11/252階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/032階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/032階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/032階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/102階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/102階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/102階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/102階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/102階 / 2DK / 38.25㎡
14 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/102階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/302階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/302階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/302階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/192階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/192階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/192階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/192階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/192階 / 1DK / 26.30㎡
9.3 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/193階 / 1DK / 26.30㎡
9.4 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/033階 / 1DK / 26.30㎡
9.4 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/033階 / 1DK / 26.30㎡
9.4 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/033階 / 2DK / 38.25㎡
14.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/033階 / 2DK / 38.25㎡
14.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/033階 / 2DK / 38.25㎡
14.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/033階 / 2DK / 38.25㎡
14.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/303階 / 2DK / 38.25㎡
14.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/303階 / 2DK / 38.25㎡
14.1 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/303階 / 1DK / 26.30㎡
9.4 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/303階 / 1DK / 26.30㎡
9.4 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/303階 / 1DK / 26.30㎡
9.4 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 2DK / 38.25㎡
14.2 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 2DK / 38.25㎡
14.2 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 2DK / 38.25㎡
14.2 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 2DK / 38.25㎡
14.2 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 2DK / 38.25㎡
14.2 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 2DK / 38.25㎡
14.2 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/304階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/234階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/234階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/234階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/234階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/03/235階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/215階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/215階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/215階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/035階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/035階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/035階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/035階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/035階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/035階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/035階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/035階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/035階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/305階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/305階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/305階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/305階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/305階 / 1DK / 26.30㎡
9.5 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 1DK / 26.30㎡
9.6 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 1DK / 26.30㎡
9.6 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 1DK / 26.30㎡
9.6 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 2DK / 38.25㎡
14.3 万円 (共益費 10,200円) 掲載終了日:2026/01/306階 / 1DK / 26.30㎡
9.6 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/216階 / 1DK / 26.30㎡
9.6 万円 (共益費 7,200円) 掲載終了日:2026/02/216階 / 1DK / 26.30㎡
