MAXIV八王子TRE(東京都八王子市)の賃貸物件(賃貸マンション)
MAXIV八王子TREは、東京都八王子市明神町にある13階建の賃貸マンションです。築年月は、2025年9月で現在築1年になります。最寄り駅の京王線京王八王子駅から徒歩2分です。
情報更新日:
MAXIV八王子TREの賃貸掲載履歴から見る家賃相場と間取り
掲載履歴とは、過去に掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
10階 / 1K / 25.78㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3110階 / 1K / 25.78㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3110階 / 1K / 25.78㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3110階 / 1K / 25.60㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.60㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.60㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.60㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3010階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3010階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3010階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3010階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/1410階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/1410階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/1410階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/1410階 / 1K / 25.64㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.64㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.64㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.64㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2710階 / 1K / 25.60㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/2710階 / 1K / 25.60㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/2710階 / 1K / 25.60㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/2710階 / 1K / 25.60㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/2711階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0111階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0111階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0111階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0111階 / 1K / 25.78㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2711階 / 1K / 25.78㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2711階 / 1K / 25.78㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2711階 / 1K / 25.78㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2711階 / 1K / 25.81㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0111階 / 1K / 25.81㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0111階 / 1K / 25.81㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0111階 / 1K / 25.81㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0111階 / 1K / 25.64㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2511階 / 1K / 25.64㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2511階 / 1K / 25.64㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2511階 / 1K / 25.64㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2511階 / 1K / 25.81㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3011階 / 1K / 25.81㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3011階 / 1K / 25.81㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3011階 / 1K / 25.81㎡
8.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3011階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/0311階 / 1K / 25.79㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/0712階 / 1K / 25.78㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.78㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.78㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.78㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2712階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2712階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2712階 / 1K / 25.78㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2712階 / 1K / 25.81㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.81㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.81㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.81㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.64㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2512階 / 1K / 25.64㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2512階 / 1K / 25.64㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2512階 / 1K / 25.64㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2512階 / 1K / 25.81㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.81㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.81㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.81㎡
8.65 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3012階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2512階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2512階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2512階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2512階 / 1K / 25.79㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/0413階 / 1K / 25.78㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0713階 / 1K / 25.78㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0713階 / 1K / 25.78㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0713階 / 1K / 25.78㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0713階 / 1K / 25.78㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2713階 / 1K / 25.78㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2713階 / 1K / 25.78㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2713階 / 1K / 25.78㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/2713階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 1K / 25.64㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/1513階 / 1K / 25.64㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/1513階 / 1K / 25.64㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/1513階 / 1K / 25.64㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/1513階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/1313階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/1313階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/1313階 / 1K / 25.81㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/1313階 / 1K / 25.81㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 1K / 25.81㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 1K / 25.81㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/3013階 / 1K / 25.81㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/302階 / 1K / 25.78㎡
8.8 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/12/162階 / 1K / 25.78㎡
8.8 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/12/162階 / 1K / 25.78㎡
8.8 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/12/162階 / 1K / 25.78㎡
8.8 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/12/162階 / 1K / 25.64㎡
8.9 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/10/252階 / 1K / 25.64㎡
8.9 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/10/252階 / 1K / 25.64㎡
8.9 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/10/252階 / 1K / 25.64㎡
8.9 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/10/253階 / 1K / 25.78㎡
8.8 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/10/253階 / 1K / 25.78㎡
8.8 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/10/253階 / 1K / 25.78㎡
8.8 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/10/253階 / 1K / 25.78㎡
8.8 万円 (共益費 3,000円) 掲載終了日:2025/10/253階 / 1K / 25.60㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/263階 / 1K / 25.60㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/263階 / 1K / 25.60㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/263階 / 1K / 25.60㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/263階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/163階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/163階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/163階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/163階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/05/153階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/263階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/263階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/263階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/263階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/233階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/233階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/233階 / 1K / 25.64㎡
8.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/233階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/183階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/183階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/183階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/183階 / 1K / 25.60㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/063階 / 1K / 25.60㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/063階 / 1K / 25.60㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/063階 / 1K / 25.60㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/064階 / 1K / 25.60㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/014階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/124階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/124階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/124階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/124階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/254階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/254階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/254階 / 1K / 25.64㎡
8.25 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/254階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/194階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/194階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/194階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/194階 / 1K / 25.60㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/264階 / 1K / 25.60㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/264階 / 1K / 25.60㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/264階 / 1K / 25.60㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/265階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/075階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/075階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/075階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/075階 / 1K / 25.60㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/165階 / 1K / 25.60㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/165階 / 1K / 25.60㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/165階 / 1K / 25.60㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/165階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/235階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/235階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/235階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/235階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/275階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/275階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/275階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/275階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/255階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/255階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/255階 / 1K / 25.64㎡
8.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/255階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/225階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/225階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/225階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/225階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/275階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/275階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/275階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/276階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/256階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/256階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/256階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/256階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/156階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/156階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/156階 / 1K / 25.60㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/156階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/276階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/276階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/276階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/276階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/276階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/276階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/276階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/276階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/106階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/106階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/106階 / 1K / 25.64㎡
8.35 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/106階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/036階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/036階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/036階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/036階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/246階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/246階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/246階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/247階 / 1K / 25.60㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/307階 / 1K / 25.60㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/307階 / 1K / 25.60㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/307階 / 1K / 25.60㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/307階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/277階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/277階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/277階 / 1K / 25.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/277階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/307階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/307階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/307階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/307階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/277階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/277階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/277階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/277階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/067階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/067階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/067階 / 1K / 25.64㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/067階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/197階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/197階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/197階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/197階 / 1K / 25.60㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/167階 / 1K / 25.60㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/167階 / 1K / 25.60㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/167階 / 1K / 25.60㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/168階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/028階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/028階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/028階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/028階 / 1K / 25.78㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/308階 / 1K / 25.78㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/308階 / 1K / 25.78㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/308階 / 1K / 25.78㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/308階 / 1K / 25.78㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/308階 / 1K / 25.78㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/308階 / 1K / 25.78㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/308階 / 1K / 25.78㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/308階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/308階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/308階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/308階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/308階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 25.64㎡
8.45 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/268階 / 1K / 25.78㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/258階 / 1K / 25.78㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/258階 / 1K / 25.78㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/258階 / 1K / 25.78㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/258階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/168階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/168階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/168階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/169階 / 1K / 25.60㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/309階 / 1K / 25.60㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/309階 / 1K / 25.60㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/309階 / 1K / 25.60㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/309階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/279階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/279階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/279階 / 1K / 25.60㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/279階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/269階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/239階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/239階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/239階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/239階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/299階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/299階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/299階 / 1K / 25.64㎡
8.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/299階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/279階 / 1K / 25.64㎡
8.55 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/279階 / 1K / 25.64㎡
