RELUXIA成増Ⅱ(埼玉県和光市)の賃貸物件(賃貸マンション)
RELUXIA成増Ⅱは、埼玉県和光市白子にある5階建の賃貸マンションです。築年月は、2025年9月で現在築1年になります。最寄り駅の東京メトロ 有楽町線地下鉄成増駅から徒歩10分です。
情報更新日:
RELUXIA成増Ⅱの建物概要
参考賃料 |
8.4万円~8.95万円 |
|---|---|
間取り |
1K |
空室 |
0部屋 |
物件種別 |
賃貸マンション |
階層 |
地上5階 |
構造 |
RC |
築年数 |
新築 |
駐車場 |
*** |
最寄駅 |
|
所在地 |
埼玉県和光市白子 |
小学校学区 |
白子小学校 |
中学校学区 |
大和中学校 |
- 学区データについて
- ※学区データは必ずしも正確とは限りません。詳細に関しては最寄店舗または各自治体の教育委員会に必ずご確認ください。
RELUXIA成増Ⅱの賃貸掲載履歴から見る家賃相場と間取り
掲載履歴とは、過去に掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
1階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/171階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/171階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/181階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/181階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/181階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/271階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/271階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/271階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/271階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/271階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/271階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/161階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/161階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/041階 / 1K / 21.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/041階 / 1K / 21.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/071階 / 1K / 21.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/041階 / 1K / 21.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/041階 / 1K / 21.60㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/041階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/151階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/161階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/171階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/171階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/171階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/171階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/171階 / 1K / 21.17㎡
8.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/272階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/272階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/272階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/272階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/272階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/272階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/172階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/072階 / 1K / 21.17㎡
8.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/273階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/273階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/273階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/273階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/273階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/273階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/163階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 21.60㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.60㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.60㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.60㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.60㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.60㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/163階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/153階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/163階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/073階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/173階 / 1K / 21.17㎡
8.75 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/184階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/164階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/164階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/244階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/164階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/314階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/314階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/314階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/314階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/314階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/164階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/154階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 21.60㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/174階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/284階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/284階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/284階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/284階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/284階 / 1K / 21.17㎡
8.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/285階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/165階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/165階 / 1K / 21.60㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.60㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.60㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.60㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/165階 / 1K / 21.60㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.60㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/155階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/165階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/075階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/075階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/075階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/075階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/075階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/075階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/175階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/075階 / 1K / 21.17㎡
8.95 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/075階 / 1K / 21.17㎡
