LUXENA勝田台(千葉県八千代市)の賃貸物件(賃貸マンション)
LUXENA勝田台は、千葉県八千代市勝田台にある5階建の賃貸マンションです。築年月は、2025年10月で現在築1年になります。最寄り駅の京成本線勝田台駅から徒歩5分です。
情報更新日:
1/4 外観
LUXENA勝田台の賃貸掲載履歴から見る家賃相場と間取り
掲載履歴とは、過去に掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
1階 / 1K / 24.80㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/03/061階 / 1K / 24.80㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/03/061階 / 1K / 24.80㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/03/061階 / 1K / 24.80㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/03/061階 / 1K / 24.80㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/03/061階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/131階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/131階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/131階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/131階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/131階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/131階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/181階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.82㎡
7.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/281階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.92㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/08/161階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/08/161階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/08/161階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/08/161階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/08/161階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/08/161階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 24.02㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/301階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 23.82㎡
7.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/151階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/271階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/271階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/271階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/271階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/271階 / 1K / 24.75㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/272階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 24.02㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/132階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.82㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/172階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 23.92㎡
7.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/272階 / 1K / 24.75㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/273階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/273階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/273階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/273階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/273階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/273階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/273階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/143階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/143階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/143階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/143階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/143階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/143階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/043階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/043階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/043階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/043階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/043階 / 1K / 23.92㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/043階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/173階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/283階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/283階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/283階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/283階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/283階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/283階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/013階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/013階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/013階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/013階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/013階 / 1K / 24.02㎡
7.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/013階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/073階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/073階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/073階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/073階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/073階 / 1K / 23.82㎡
7.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/073階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 24.75㎡
7.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/01/203階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/133階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/133階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/133階 / 1K / 24.75㎡
7.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/133階 / 1K / 24.75㎡
