ディアレイシャス名古屋中村公園(愛知県名古屋市中村区)の賃貸物件(賃貸マンション)
ディアレイシャス名古屋中村公園は、愛知県名古屋市中村区太閤通にある15階建の賃貸マンションです。築年月は、2025年5月で現在築1年になります。最寄り駅の名古屋市営地下鉄 東山線中村公園駅から徒歩7分です。
情報更新日:
1/11 外観
ディアレイシャス名古屋中村公園の建物概要
参考賃料 |
5.8万円~6.8万円 |
|---|---|
間取り |
1K~1DK |
空室 |
0件 |
物件種別 |
賃貸マンション |
階層 |
地上15階 |
構造 |
RC |
築年数 |
2025年5月 |
駐車場 |
*** |
最寄駅 |
|
所在地 |
愛知県名古屋市中村区太閤通 |
ディアレイシャス名古屋中村公園の賃貸掲載履歴から見る家賃相場と間取り
掲載履歴とは、過去に掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
10階 / 1DK / 25.20㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/01/1610階 / 1DK / 25.20㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/01/1610階 / 1DK / 25.20㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/01/1610階 / 1K / 24.49㎡
6.35 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/02/2410階 / 1K / 24.49㎡
6.35 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/04/0610階 / 1K / 21.49㎡
5.8 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/2110階 / 1K / 21.49㎡
5.8 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/07/1210階 / 1K / 21.49㎡
5.8 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/07/1210階 / 1K / 26.61㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/04/0810階 / 1K / 26.61㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/04/0810階 / 1K / 26.61㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/04/0810階 / 1K / 26.61㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/04/0811階 / 1K / 24.49㎡
6.4 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/04/0611階 / 1K / 24.49㎡
6.4 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/1611階 / 1K / 24.49㎡
6.4 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/1611階 / 1K / 24.49㎡
6.4 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/1611階 / 1K / 24.49㎡
6.4 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/1611階 / 1K / 21.49㎡
5.85 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/11/0811階 / 1K / 26.61㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/2611階 / 1K / 26.61㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/2611階 / 1K / 26.61㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/2611階 / 1K / 26.61㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/2611階 / 1K / 26.61㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/2612階 / 1K / 24.49㎡
6.45 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/02/2412階 / 1K / 24.49㎡
6.45 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/0312階 / 1K / 24.49㎡
6.45 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/0312階 / 1K / 24.49㎡
6.45 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/0312階 / 1K / 24.49㎡
6.45 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/0312階 / 1K / 21.49㎡
5.9 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/03/0312階 / 1K / 26.61㎡
6.65 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/0312階 / 1K / 26.61㎡
6.65 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/0312階 / 1K / 26.61㎡
6.65 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/0312階 / 1K / 26.61㎡
6.65 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/0312階 / 1K / 26.61㎡
6.65 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/1112階 / 1K / 26.61㎡
6.65 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/1112階 / 1K / 26.61㎡
6.65 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/1112階 / 1K / 26.61㎡
6.65 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/1113階 / 1K / 24.49㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/03/1213階 / 1K / 24.49㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/07/2413階 / 1K / 24.49㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/07/2413階 / 1K / 24.49㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/07/2413階 / 1K / 24.49㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/07/2413階 / 1K / 24.49㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/07/2413階 / 1K / 21.49㎡
5.95 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/01/2213階 / 1K / 26.61㎡
6.7 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/02/2314階 / 1K / 24.49㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/1414階 / 1K / 24.49㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/0114階 / 1K / 24.49㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/0114階 / 1K / 24.49㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/0114階 / 1K / 24.49㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/0114階 / 1K / 24.49㎡
6.55 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/0114階 / 1K / 21.49㎡
6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/04/1114階 / 1K / 26.61㎡
6.75 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/10/0514階 / 1K / 26.61㎡
6.75 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/10/0514階 / 1K / 26.61㎡
6.75 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/10/0514階 / 1K / 26.61㎡
6.75 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/10/0514階 / 1K / 26.61㎡
6.75 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/10/0515階 / 1K / 24.49㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/1215階 / 1K / 24.49㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/1215階 / 1K / 24.49㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/1215階 / 1K / 24.49㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/1215階 / 1K / 24.49㎡
6.6 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/02/2315階 / 1K / 21.49㎡
6.05 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/11/1115階 / 1K / 26.61㎡
6.8 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/1115階 / 1K / 26.61㎡
6.8 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/1115階 / 1K / 26.61㎡
6.8 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/1115階 / 1K / 26.61㎡
6.8 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/1115階 / 1K / 26.61㎡
6.8 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/114階 / 1K / 26.61㎡
6.25 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/10/244階 / 1K / 26.61㎡
6.25 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/10/244階 / 1K / 26.61㎡
6.25 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/10/244階 / 1K / 26.61㎡
6.25 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/10/245階 / 1K / 24.49㎡
6.1 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/11/185階 / 1K / 26.61㎡
6.3 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/12/285階 / 1K / 26.61㎡
6.3 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/12/285階 / 1K / 26.61㎡
6.3 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/12/285階 / 1K / 26.61㎡
6.3 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/12/286階 / 1K / 24.49㎡
6.15 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/11/186階 / 1K / 24.49㎡
6.15 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/11/186階 / 1K / 24.49㎡
6.15 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2025/11/186階 / 1K / 24.49㎡
6.15 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/02/166階 / 1K / 26.61㎡
6.35 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/01/286階 / 1K / 26.61㎡
6.35 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/01/286階 / 1K / 26.61㎡
6.35 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/01/286階 / 1K / 26.61㎡
6.35 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/01/287階 / 1K / 24.49㎡
6.2 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/02/237階 / 1K / 26.61㎡
6.4 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/147階 / 1K / 26.61㎡
6.4 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/147階 / 1K / 26.61㎡
6.4 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/147階 / 1K / 26.61㎡
6.4 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/05/148階 / 1K / 24.49㎡
6.25 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/02/238階 / 1K / 24.49㎡
6.25 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/02/238階 / 1K / 26.61㎡
6.45 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/278階 / 1K / 26.61㎡
6.45 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/278階 / 1K / 26.61㎡
6.45 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/208階 / 1K / 26.61㎡
6.45 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/06/279階 / 1K / 24.49㎡
6.3 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/02/239階 / 1K / 24.49㎡
6.3 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/03/149階 / 1K / 24.49㎡
6.3 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/03/149階 / 1K / 24.49㎡
6.3 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/03/149階 / 1K / 24.49㎡
6.3 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/03/149階 / 1K / 26.61㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/269階 / 1K / 26.61㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/269階 / 1K / 26.61㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/269階 / 1K / 26.61㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/269階 / 1K / 26.61㎡
6.5 万円 (共益費 8,000円) 掲載終了日:2026/08/26ディアレイシャス名古屋中村公園のお問い合わせ先・取り扱い店舗
ディアレイシャス名古屋中村公園の周辺施設
味波 豊国店
地下鉄中村公園駅からすぐ
幻の共水うなぎを名古屋で唯一食べられる店
「幻のうなぎ」と名高い静岡県産の共水うなぎをふるまう。脂がよくのって甘く香り、天然うなぎに近い味が堪能できるひつまぶしは数量限定。早めの時間に訪れよう。
施設詳細を見る
- 住所
- 愛知県名古屋市中村区豊国通2丁目11-1
- 電話番号
- 052-482-2341
- 営業時間
- 11:00~14:00(閉店14:30)、17:00~21:30(閉店22:00)、日曜、祝日は11:00~14:30(閉店15:00)、17:00~21:30(閉店22:00)
- 定休日
- 火曜、第3水曜、祝日の場合は営業
- 駐車場
- あり
提供元:昭文社
海老どて食堂 エスカ店
JR名古屋駅からすぐ
特大サイズのメニューは話題になること間違いなし
揚げたてのエビフライが定食や丼で味わえる店。エビフライに、八丁味噌と海老みそを合わせた特製のどて味噌を付けて食べる「海老どて」が名物。
施設詳細を見る
- 住所
- 愛知県名古屋市中村区椿町6-9エスカ地下街
- 電話番号
- 052-459-5517
- 営業時間
- 11:00~21:00(閉店22:00)
- 定休日
- 不定休、エスカ地下街の休みに準じる
- 駐車場
- あり
提供元:昭文社
エスカ
JR名古屋駅からすぐ
新幹線改札口すぐ。名古屋グルメが勢ぞろい
名古屋駅太閤通口、新幹線を降りてすぐに広がる地下街。「なごやめし」を中心にバラエティーに富んだ飲食店がそろう。きしめんやみそかつなど名古屋名物の店が豊富にある。名古屋みやげがそろう「ギフトキヨスク」もある。
施設詳細を見る
- 住所
- 愛知県名古屋市中村区椿町6-9先
- 電話番号
- 052-452-1181
- 営業時間
- 7:00~22:30(一部店舗により異なる)
- 定休日
- 無休、2月は第3木曜、9月は第2木曜
- 駐車場
- あり
提供元:昭文社



















