コンフォリア・リヴ新中野SOUTH(東京都中野区)の賃貸物件(賃貸マンション)
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHは、東京都中野区本町にある10階建の賃貸マンションです。築年月は、2025年3月で現在築1年になります。最寄り駅の東京メトロ 丸ノ内線新中野駅から徒歩4分です。
情報更新日:
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHの建物概要
参考賃料 |
13.6万円~17.5万円 |
|---|---|
間取り |
1K~1LDK |
空室 |
0部屋 |
物件種別 |
賃貸マンション |
階層 |
地上10階 |
構造 |
RC |
築年数 |
新築 |
駐車場 |
*** |
最寄駅 |
|
所在地 |
東京都中野区本町 |
小学校学区 |
中野本郷小学校 |
中学校学区 |
第二中学校 |
- 学区データについて
- ※学区データは必ずしも正確とは限りません。詳細に関しては最寄店舗または各自治体の教育委員会に必ずご確認ください。
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHの賃貸掲載履歴から見る家賃相場と間取り
掲載履歴とは、過去に掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
1階 / 1DK / 25.96㎡
13.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/291階 / 1DK / 25.96㎡
13.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/291階 / 1DK / 25.96㎡
13.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/291階 / 1DK / 25.96㎡
13.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/041階 / 1DK / 25.96㎡
13.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/291階 / 1DK / 25.96㎡
13.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/291階 / 1DK / 25.96㎡
13.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/292階 / 1DK / 25.72㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.72㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.72㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.72㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.72㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.72㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.72㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1K / 28.88㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/232階 / 1K / 28.88㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/232階 / 1K / 28.88㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/232階 / 1K / 28.88㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/232階 / 1K / 28.88㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/232階 / 1K / 28.88㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/232階 / 1DK / 25.96㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.96㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.96㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.96㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.96㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.96㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.96㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.51㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/092階 / 1DK / 25.51㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/092階 / 1DK / 25.51㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/092階 / 1DK / 25.51㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/092階 / 1DK / 25.51㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/092階 / 1DK / 25.51㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/092階 / 1K / 27.93㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1K / 27.93㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1K / 27.93㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1K / 27.93㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1K / 27.93㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1K / 27.93㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1DK / 25.42㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1DK / 25.42㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1DK / 25.42㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1DK / 25.42㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1DK / 25.42㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1DK / 25.42㎡
13.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/012階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/092階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/012階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/013階 / 1DK / 25.96㎡
14.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/093階 / 1DK / 25.96㎡
14.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/093階 / 1DK / 25.96㎡
14.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/093階 / 1DK / 25.96㎡
14.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/093階 / 1DK / 25.96㎡
14.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/093階 / 1DK / 25.96㎡
14.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/093階 / 1DK / 25.96㎡
14.3 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.72㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1DK / 25.72㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1DK / 25.72㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1DK / 25.72㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1DK / 25.72㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1DK / 25.72㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1K / 28.88㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1K / 28.88㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1K / 28.88㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1K / 28.88㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1K / 28.88㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1K / 28.88㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/214階 / 1DK / 25.96㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.96㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.96㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.96㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.96㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.96㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.96㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/094階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1K / 27.93㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/314階 / 1K / 27.93㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/314階 / 1K / 27.93㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/314階 / 1K / 27.93㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/314階 / 1K / 27.93㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/314階 / 1K / 27.93㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/10/314階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/064階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/064階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/064階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/064階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/064階 / 1DK / 25.42㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/064階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/304階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/305階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/095階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/015階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/015階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/015階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/015階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/015階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/015階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/015階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/015階 / 1DK / 25.96㎡
14.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2026/02/016階 / 1DK / 25.72㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.72㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.72㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.72㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.72㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.72㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/306階 / 1DK / 25.72㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/306階 / 1K / 28.88㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 28.88㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 28.88㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 28.88㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 28.88㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 28.88㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 28.88㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.96㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.96㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.96㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.96㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.96㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.96㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.96㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.51㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 27.93㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 27.93㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 27.93㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 27.93㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 27.93㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 27.93㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1K / 27.93㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/096階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/066階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/066階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/066階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/066階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/066階 / 1DK / 25.42㎡
14.2 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/068階 / 1DK / 25.72㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.72㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.72㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.72㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.72㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.72㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.72㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1LDK / 28.88㎡
17.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1LDK / 28.88㎡
17.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1LDK / 28.88㎡
17.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1LDK / 28.88㎡
17.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1LDK / 28.88㎡
17.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1LDK / 28.88㎡
17.5 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.96㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.96㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.96㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.96㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.96㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.96㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.51㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1K / 27.93㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1K / 27.93㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1K / 27.93㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1K / 27.93㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1K / 27.93㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1K / 27.93㎡
14.8 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.4 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/098階 / 1DK / 25.42㎡
14.6 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/099階 / 1DK / 25.51㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/099階 / 1DK / 25.51㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/099階 / 1DK / 25.51㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/099階 / 1DK / 25.51㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/099階 / 1DK / 25.51㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/099階 / 1DK / 25.51㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/099階 / 1DK / 25.51㎡
14.7 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0910階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/2910階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/2910階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/2910階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/2910階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/2910階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/11/2910階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0610階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0610階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0610階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0610階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/0610階 / 1DK / 25.42㎡
15 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/064階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/044階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/044階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/044階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/044階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/044階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/044階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/044階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/044階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/044階 / 1DK / 25.51㎡
14 万円 (共益費 10,000円) 掲載終了日:2025/12/04コンフォリア・リヴ新中野SOUTH周辺の住人の口コミ
中野区の口コミ
40代 / 男性 / 購入検討者
治安・安全
中野新橋は全体的に落ち着いていた住宅街なので、日中も夜も静かで暮らしやすい。変な人にも遭遇したことは過去にない。 ただし、夜になると街全体がひっそりした雰囲気になるので女性だと少し不安になるかもしれない。
40代 / 男性 / 住人
子育て・病院
東口の方には、小児科ある。 歯医者から内科まで駅の周りに点在している。 保育所は、認証であれば近くにいくつかあり、空きもある。 マンション内でも9階以上の広めの部屋だと、0歳〜3歳くらいまでのお子さんを連れたファミリーをよく見る。
※口コミに関するお問い合わせはこちらからお願いします。
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHのお問い合わせ先・取り扱い店舗
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHの周辺施設
中野サンプラザ
JR中央線中野駅からすぐ
コンサートや宴会、ブライダルにも利用できるイベントホール
コンサートのほか宴会場・ブライダルなどにも利用され、多目的性と複合性を併せ持つイベントホール。ホールはバリアフリー対応で車椅子スペースを確保している。
- 住所
- 東京都中野区中野4丁目1-1
- 電話番号
- 03-3388-1151
- 営業時間
- イベントにより異なる
- 定休日
- イベントにより異なる
- 駐車場
- あり
提供元:昭文社
中野サンプラザホテル
JR中央線中野駅からすぐ
「新東京百景」に選ばれた美しい夜景を望む
中野駅前の中野サンプラザ。16~19階にある客室の、新宿側の部屋から見る夜景は美しく、「新東京百景」に選ばれた。都心への足回りのよさと20階にあるレストランの料理も魅力。
- 住所
- 東京都中野区中野4丁目1-1
- 電話番号
- 03-3388-1177
- 営業時間
- イン14:00、アウト11:00
- 定休日
- 無休
- 駐車場
- あり
提供元:昭文社
ボンジュール・ボン中野店
JR中央線中野駅から徒歩3分
名物のメープルメロンパンは必食
サンモール商店街の人気ベーカリーは、1日に何度も焼いているので、いつでもできたてを提供。低温長時間熟成法を用いて作る生地は芳醇な香りが広がる。惣菜系、菓子系、食パン、ドーナツなど種類も豊富。
- 住所
- 東京都中野区中野5丁目59-8
- 電話番号
- 03-5345-6260
- 営業時間
- 8:00~21:30、日曜、祝日は9:00~21:00
- 定休日
- 無休
- 駐車場
- なし
提供元:昭文社























